유튜브 채널 비교
채널 2~4개를 나란히 놓습니다. 구독자·성장·조회·참여율에 더해 협찬 편수·재계약·평소 대비 성과·예상 단가까지 한 표로 봅니다. 줄마다 가장 좋은 값을 칠합니다.
옆으로 밀면 열이 더 있습니다 →
| 구독자 | 308만 | 279만 |
| 30일 성장30일 전 구독자 대비 | +0.3% | 0.0% |
| 장르 | 엔터/예능 | 엔터/예능 |
| 일반 영상 평균 조회최근 180일 | 67만 65편 | 94만 13편 |
| 쇼츠 평균 조회최근 180일 | 34만 4편 | 56만 2편 |
| 주당 업로드최근 90일 | 2.6편 | 0.4편 |
| 좋아요율최근 30편 · 좋아요÷조회 | 1.13% | 1.28% |
| 댓글율최근 30편 · 댓글÷조회 | 0.000% | 0.029% |
| 협찬 영상우리가 확인한 것 | 2편 | 16편 |
| 협업 브랜드 | 2곳 | 8곳 |
| 재계약 브랜드같은 브랜드가 2편 이상 | — | 2곳 |
| 협찬 평균 조회 | 143만 | 580만 |
| 평소 대비 성과협찬 평균 ÷ 일반 평균(1년) | 1.98배 | 6.61배 |
| 가장 큰 서포터 | 메타메이트 1편 | 우리은행 8편 |
| 마지막 협찬 | 2025-09-05 | 2024-12-07 |
| 예상 협찬 단가allsnsrank 추정 · 계약금 아님 | 약 1,305만~2,609만원 영상 1편 | 약 1,816만~3,631만원 영상 1편 |
| 월 예상 수익애드센스 추정 | 약 6,377만~1.5억원 | 약 1,267만~2,958만원 |
| 연락처 공개채널 소개의 이메일 | 있음 | 있음 |
협찬 칸은 우리가 확인한 것만 셉니다 — 설명란·제목의 협찬 표기로 찾으므로 표기가 없으면 빠집니다. '—'가 협찬을 안 했다는 뜻이 아닙니다.
예상 단가·수익은 추정치입니다(국가·장르별 통용 단가 × 평소 조회 중앙값). 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.
좋아요율·댓글율은 조회 1,000 이상 영상만 셉니다 — 분모가 작으면 튑니다.
데이터 기준: 2026-11-01 갱신
예상 단가·수익은 추정치입니다(국가·장르별 통용 단가 × 평소 조회 중앙값). 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.
좋아요율·댓글율은 조회 1,000 이상 영상만 셉니다 — 분모가 작으면 튑니다.
데이터 기준: 2026-11-01 갱신