유튜브 키워드 트렌드
최근 7일 동안 창작자들이 많이 붙인 주제 키워드입니다. 갱신 2026-11-05 02:10
많이 만드는 주제와 사람들이 찾는 주제는 다릅니다.
오른쪽 구글 월 검색량과 영상 1편당 검색이 그 차이를 보여줍니다 —
같은 300편짜리 주제라도 찾는 사람이 수십만인 것과 수백인 것이 섞여 있습니다.
전체 장르
BJ/인물/연예인
음악/댄스/가수
영화/드라마/방송
엔터/예능
먹방/푸드/ASMR
뷰티/패션
일상/브이로그
게임
키즈
스포츠
라이프
교육/정보/건강
뉴스/시사
재테크/금융
이슈/가십
브랜드/기업/단체
영상없음
옆으로 밀면 열이 더 있습니다 →
| 키워드 | 영상 | 채널 | 조회수 | 구글 월 검색 | 1편당 검색 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #강아지 라이프 · 숏폼 78% | 306 | 90 | 2,857만 | 20만 | 657 · 여유 |
| 2 | #고양이 라이프 · 숏폼 78% | 280 | 82 | 777만 | 37만 | 1,314 · 여유 |
| 3 | #최불암 뉴스/시사 · 숏폼 92% | 273 | 31 | 8,661만 | 9만 | 332 · 보통 |
| 4 | #먹방 먹방/푸드/ASMR | 255 | 85 | 741만 | 2만 | 71 · 보통 |
| 5 | #dance 라이프 · 숏폼 100% | 252 | 29 | 642만 | 4,400 | 17 · 포화 |
| 6 | #건강정보 먹방/푸드/ASMR · 숏폼 100% | 228 | 34 | 364만 | 720 | 3.2 · 포화 |
| 7 | #라이브 뷰티/패션 | 210 | 45 | 489만 | 2만 | 86 · 보통 |
| 8 | #댄스 라이프 · 숏폼 91% | 201 | 17 | 552만 | 3,600 | 18 · 포화 |
| 9 | #ootd 뷰티/패션 · 숏폼 70% | 185 | 63 | 306만 | 8,100 | 44 · 포화 |
| 10 | #데일리룩 뷰티/패션 | 178 | 60 | 406만 | 3,600 | 20 · 포화 |
| 11 | #100일의거짓말 영화/드라마/방송 · 숏폼 71% | 171 | 10 | 680만 | 1만 | 87 · 보통 |
| 12 | #나의유죄인간 영화/드라마/방송 | 169 | 7 | 403만 | 1,900 | 11 · 포화 |
| 13 | #소통 일상/브이로그 | 169 | 41 | 281만 | 2,400 | 14 · 포화 |
| 14 | #힐링 라이프 · 숏폼 83% | 159 | 27 | 883만 | 2,900 | 18 · 포화 |
| 15 | #여행 일상/브이로그 | 158 | 42 | 514만 | 17만 | 1,044 · 여유 |
| 16 | #food 먹방/푸드/ASMR · 숏폼 97% | 153 | 28 | 173만 | 1만 | 97 · 보통 |
| 17 | #cat 라이프 · 숏폼 77% | 151 | 49 | 446만 | 14만 | 894 · 여유 |
| 18 | #여성의류 뷰티/패션 | 147 | 49 | 306만 | 1,300 | 8.8 · 포화 |
| 19 | #이재명 뉴스/시사 | 147 | 31 | 789만 | 45만 | 3,061 · 여유 |
| 20 | #집밥 먹방/푸드/ASMR · 숏폼 90% | 146 | 41 | 393만 | 1,900 | 13 · 포화 |
| 21 | #mukbang 먹방/푸드/ASMR · 숏폼 84% | 134 | 43 | 977만 | 1,000 | 7.5 · 포화 |
| 22 | #부천 일상/브이로그 | 133 | 37 | 231만 | 1만 | 111 · 보통 |
| 23 | #낚시 라이프 | 132 | 49 | 178만 | 1만 | 92 · 보통 |
| 24 | #music 라이프 · 숏폼 100% | 130 | 5 | 442만 | 1만 | 114 · 보통 |
| 25 | #kpop 음악/댄스/가수 · 숏폼 98% | 128 | 29 | 937만 | 3만 | 212 · 보통 |
| 26 | #영양식 먹방/푸드/ASMR · 숏폼 100% | 125 | 17 | 172만 | 140 | 1.1 · 포화 |
| 27 | #동물 라이프 · 숏폼 100% | 123 | 26 | 1,198만 | 5만 | 402 · 보통 |
| 28 | #지루박 라이프 · 숏폼 98% | 117 | 13 | 137만 | 1,600 | 14 · 포화 |
| 29 | #pba 스포츠 | 116 | 3 | 206만 | — | — |
| 30 | #반려견 라이프 · 숏폼 89% | 112 | 38 | 1,335만 | 3만 | 242 · 보통 |
| 31 | #건강 먹방/푸드/ASMR · 숏폼 93% | 109 | 26 | 178만 | 11만 | 1,009 · 여유 |
| 32 | #추천 뷰티/패션 | 107 | 46 | 227만 | 2만 | 169 · 보통 |
| 33 | #그림 라이프 · 숏폼 100% | 106 | 9 | 804만 | 6만 | 571 · 여유 |
| 34 | #웃긴영상 라이프 · 숏폼 100% | 105 | 31 | 1,003만 | 1,900 | 18 · 포화 |
| 35 | #음식 먹방/푸드/ASMR · 숏폼 100% | 102 | 22 | 163만 | 25만 | 2,412 · 여유 |
| 36 | #일상 라이프 · 숏폼 73% | 102 | 31 | 432만 | 5,400 | 53 · 포화 |
| 37 | #트로트 라이프 · 숏폼 88% | 102 | 17 | 203만 | 4만 | 397 · 보통 |
| 38 | #유퀴즈온더블럭 영화/드라마/방송 | 99 | 6 | 841만 | 880 | 8.9 · 포화 |
| 39 | #겨울코디 뷰티/패션 | 98 | 51 | 272만 | 2,400 | 24 · 포화 |
| 40 | #채널a 뉴스/시사 · 숏폼 70% | 97 | 4 | 211만 | 1만 | 125 · 보통 |
| 41 | #dog 라이프 | 93 | 24 | 327만 | 2만 | 239 · 보통 |
| 42 | #맛집 먹방/푸드/ASMR · 숏폼 73% | 93 | 31 | 191만 | 14만 | 1,452 · 여유 |
| 43 | #fashion 뷰티/패션 · 숏폼 82% | 90 | 31 | 152만 | 6,600 | 73 · 보통 |
| 44 | #브이로그 일상/브이로그 · 숏폼 85% | 89 | 47 | 234만 | 3,600 | 40 · 포화 |
| 45 | #사교댄스 라이프 · 숏폼 99% | 89 | 12 | 115만 | 1,600 | 18 · 포화 |
| 46 | #asmr 라이프 · 숏폼 78% | 86 | 41 | 193만 | 2만 | 210 · 보통 |
| 47 | #예능 라이프 · 숏폼 100% | 85 | 10 | 1,315만 | 2,900 | 34 · 포화 |
| 48 | #연애박사 영화/드라마/방송 | 84 | 3 | 651만 | 1,300 | 15 · 포화 |
| 49 | #제철음식 먹방/푸드/ASMR · 숏폼 100% | 81 | 12 | 142만 | 2,900 | 36 · 포화 |
| 50 | #강아지분양 라이프 | 80 | 10 | 132만 | 4,400 | 55 · 보통 |
| 51 | #funny 라이프 · 숏폼 99% | 79 | 26 | 583만 | 2,400 | 30 · 포화 |
| 52 | #챌린지 라이프 · 숏폼 100% | 78 | 14 | 173만 | 6,600 | 85 · 보통 |
| 53 | #드라마 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 77 | 11 | 247만 | 30만 | 3,909 · 여유 |
| 54 | #육아 라이프 · 숏폼 81% | 77 | 27 | 124만 | 3만 | 430 · 보통 |
| 55 | #cute 라이프 · 숏폼 86% | 76 | 30 | 197만 | 4,400 | 58 · 보통 |
| 56 | #레시피 먹방/푸드/ASMR · 숏폼 93% | 75 | 37 | 279만 | 4,400 | 59 · 보통 |
| 57 | #어서와한국은처음이지 먹방/푸드/ASMR | 72 | 3 | 174만 | 6,600 | 92 · 보통 |
| 58 | #특가 뷰티/패션 | 72 | 26 | 174만 | 6,600 | 92 · 보통 |
| 59 | #패션 뷰티/패션 | 72 | 29 | 134만 | 7만 | 1,028 · 여유 |
| 60 | #makeup 뷰티/패션 · 숏폼 100% | 71 | 26 | 306만 | 1,900 | 27 · 포화 |
| 61 | #룩북 뷰티/패션 · 숏폼 87% | 71 | 23 | 160만 | 4,400 | 62 · 보통 |
| 62 | #리센느 음악/댄스/가수 · 숏폼 96% | 71 | 19 | 737만 | 20만 | 2,831 · 여유 |
| 63 | #부산 일상/브이로그 | 71 | 24 | 104만 | 5만 | 697 · 여유 |
| 64 | #서울 라이프 | 69 | 20 | 366만 | 7만 | 1,072 · 여유 |
| 65 | #panda 라이프 · 숏폼 93% | 67 | 5 | 394만 | 9,900 | 148 · 보통 |
| 66 | #뉴스 뉴스/시사 · 숏폼 85% | 67 | 9 | 788만 | 82만 | 12,284 · 여유 |
| 67 | #fishing 라이프 | 66 | 30 | 78만 | 8,100 | 123 · 보통 |
| 68 | #미술 라이프 · 숏폼 100% | 66 | 5 | 299만 | 3만 | 411 · 보통 |
| 69 | #중년패션 뷰티/패션 | 66 | 22 | 123만 | 140 | 2.1 · 포화 |
| 70 | #중년패션코디 뷰티/패션 · 숏폼 82% | 66 | 17 | 164만 | 40 | 0.6 · 포화 |
| 71 | #beatbox 음악/댄스/가수 · 숏폼 100% | 64 | 6 | 1,575만 | 320 | 5.0 · 포화 |
| 72 | #가을코디 뷰티/패션 · 숏폼 86% | 64 | 33 | 212만 | 1,600 | 25 · 포화 |
| 73 | #유머 라이프 · 숏폼 100% | 64 | 19 | 829만 | 3,600 | 56 · 보통 |
| 74 | #혼술 먹방/푸드/ASMR | 64 | 18 | 70만 | 1,600 | 25 · 포화 |
| 75 | #슈바오 라이프 · 숏폼 81% | 63 | 4 | 417만 | 1,300 | 21 · 포화 |
| 76 | #야구 스포츠 · 숏폼 100% | 63 | 6 | 738만 | 45만 | 7,143 · 여유 |
| 77 | #ive 음악/댄스/가수 · 숏폼 97% | 60 | 12 | 1,282만 | 2만 | 302 · 보통 |
| 78 | #윤석열 뉴스/시사 · 숏폼 82% | 60 | 13 | 401만 | 20만 | 3,350 · 여유 |
| 79 | #트롯라디오 음악/댄스/가수 | 60 | 4 | 36만 | 10 | 0.2 · 포화 |
| 80 | #usa 엔터/예능 · 숏폼 97% | 59 | 3 | 200만 | 9,900 | 168 · 보통 |
| 81 | #vlog 일상/브이로그 · 숏폼 95% | 59 | 34 | 120만 | 1,600 | 27 · 포화 |
| 82 | #정치 뉴스/시사 · 숏폼 75% | 59 | 5 | 351만 | 3만 | 459 · 보통 |
| 83 | #cutebaby 라이프 · 숏폼 93% | 58 | 4 | 286만 | 260 | 4.5 · 포화 |
| 84 | #건강한음식 먹방/푸드/ASMR · 숏폼 100% | 58 | 8 | 119만 | 1,600 | 28 · 포화 |
| 85 | #아이브 음악/댄스/가수 · 숏폼 97% | 58 | 16 | 1,237만 | 7만 | 1,276 · 여유 |
| 86 | #라방 뷰티/패션 | 57 | 11 | 78만 | 1,600 | 28 · 포화 |
| 87 | #baby 라이프 · 숏폼 95% | 56 | 8 | 84만 | 8,100 | 145 · 보통 |
| 88 | #술먹방 먹방/푸드/ASMR | 56 | 15 | 53만 | 170 | 3.0 · 포화 |
| 89 | #출근룩 뷰티/패션 | 56 | 26 | 100만 | 1,000 | 18 · 포화 |
| 90 | #강아지입양 라이프 | 55 | 7 | 122만 | 2,400 | 44 · 포화 |
| 91 | #민주당 뉴스/시사 | 55 | 21 | 182만 | 2만 | 404 · 보통 |
| 92 | #인천 먹방/푸드/ASMR | 55 | 13 | 74만 | 3만 | 602 · 여유 |
| 93 | #김치 먹방/푸드/ASMR · 숏폼 91% | 54 | 11 | 128만 | 6만 | 1,120 · 여유 |
| 94 | #데일리룩코디 뷰티/패션 · 숏폼 100% | 54 | 27 | 80만 | 10 | 0.2 · 포화 |
| 95 | #이슈 라이프 · 숏폼 83% | 54 | 12 | 353만 | 6,600 | 122 · 보통 |
| 96 | #메이크업 뷰티/패션 · 숏폼 100% | 53 | 27 | 125만 | 4,400 | 83 · 보통 |
| 97 | #코디 뷰티/패션 | 53 | 25 | 110만 | 5,400 | 102 · 보통 |
| 98 | #아기 라이프 · 숏폼 98% | 52 | 20 | 115만 | 1만 | 285 · 보통 |
| 99 | #할로윈 일상/브이로그 · 숏폼 73% | 52 | 42 | 132만 | 5만 | 952 · 여유 |
| 100 | #내새끼의연애3 영화/드라마/방송 · 숏폼 86% | 51 | 4 | 57만 | — | — |
| 101 | #음악 일상/브이로그 | 51 | 10 | 67만 | 3만 | 531 · 보통 |
| 102 | #숏츠 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 50 | 4 | 99만 | 1,900 | 38 · 포화 |
| 103 | #lookscankill 음악/댄스/가수 · 숏폼 100% | 48 | 4 | 1,263만 | 50 | 1.0 · 포화 |
| 104 | #라이브쇼핑 뷰티/패션 | 48 | 15 | 61만 | 390 | 8.1 · 포화 |
| 105 | #유시민 뉴스/시사 | 48 | 10 | 296만 | 5만 | 1,031 · 여유 |
| 106 | #live 라이프 | 47 | 13 | 123만 | 2만 | 472 · 보통 |
| 107 | #강남 먹방/푸드/ASMR | 47 | 14 | 223만 | 3만 | 704 · 여유 |
| 108 | #illit 음악/댄스/가수 · 숏폼 98% | 46 | 16 | 5,335만 | 8,100 | 176 · 보통 |
| 109 | #재혼황후 영화/드라마/방송 · 숏폼 93% | 46 | 14 | 421만 | — | — |
| 110 | #귀여운강아지 라이프 · 숏폼 100% | 45 | 11 | 645만 | 1만 | 269 · 보통 |
| 111 | #길고양이 라이프 · 숏폼 78% | 45 | 12 | 31만 | 4,400 | 98 · 보통 |
| 112 | #김민석 뉴스/시사 | 45 | 14 | 238만 | 9만 | 2,011 · 여유 |
| 113 | #꿀팁 먹방/푸드/ASMR · 숏폼 100% | 45 | 22 | 95만 | 1,600 | 36 · 포화 |
| 114 | #반전 라이프 · 숏폼 100% | 45 | 12 | 415만 | 1,600 | 36 · 포화 |
| 115 | #부르스 라이프 · 숏폼 98% | 45 | 5 | 51만 | 390 | 8.7 · 포화 |
| 116 | #코디추천 뷰티/패션 · 숏폼 76% | 45 | 15 | 60만 | 590 | 13 · 포화 |
| 117 | #bl 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 44 | 3 | 74만 | — | — |
| 118 | #국제커플 일상/브이로그 · 숏폼 93% | 44 | 16 | 154만 | 1,300 | 30 · 포화 |
| 119 | #라이브방송 뷰티/패션 | 44 | 12 | 51만 | 1,900 | 43 · 포화 |
| 120 | #생활꿀팁 라이프 · 숏폼 100% | 44 | 13 | 64만 | 480 | 11 · 포화 |
| 121 | #아기고양이 라이프 · 숏폼 100% | 44 | 12 | 73만 | 1만 | 336 · 보통 |
| 122 | #유원친사모 라이프 · 숏폼 98% | 44 | 4 | 64만 | 10 | 0.2 · 포화 |
| 123 | #nba 스포츠 · 숏폼 100% | 43 | 3 | 133만 | 45만 | 10,465 · 여유 |
| 124 | #보검매직컬2 영화/드라마/방송 · 숏폼 91% | 43 | 5 | 70만 | 140 | 3.3 · 포화 |
| 125 | #challenge 먹방/푸드/ASMR · 숏폼 100% | 42 | 10 | 369만 | 5,400 | 129 · 보통 |
| 126 | #음방 먹방/푸드/ASMR | 42 | 12 | 135만 | 480 | 11 · 포화 |
| 127 | #고양이일상 라이프 · 숏폼 90% | 41 | 16 | 117만 | 20 | 0.5 · 포화 |
| 128 | #꿀알바 영화/드라마/방송 · 숏폼 98% | 41 | 12 | 496만 | 1,600 | 39 · 포화 |
| 129 | #대한민국 뉴스/시사 · 숏폼 78% | 41 | 5 | 315만 | 11만 | 2,683 · 여유 |
| 130 | #사즐모 라이프 · 숏폼 98% | 41 | 3 | 46만 | 260 | 6.3 · 포화 |
| 131 | #세일 뷰티/패션 | 41 | 14 | 221만 | 2,900 | 71 · 보통 |
| 132 | #중년코디 뷰티/패션 · 숏폼 80% | 41 | 9 | 28만 | 50 | 1.2 · 포화 |
| 133 | #지르박 라이프 · 숏폼 98% | 41 | 4 | 59만 | 590 | 14 · 포화 |
| 134 | #트럼프 뉴스/시사 · 숏폼 71% | 41 | 11 | 130만 | 20만 | 4,902 · 여유 |
| 135 | #길냥이구조 라이프 · 숏폼 100% | 40 | 14 | 24만 | 20 | 0.5 · 포화 |
| 136 | #식스센스 영화/드라마/방송 | 40 | 6 | 76만 | 8,100 | 203 · 보통 |
| 137 | #아는형님 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 40 | 4 | 376만 | 2만 | 453 · 보통 |
| 138 | #cooking 먹방/푸드/ASMR · 숏폼 100% | 39 | 21 | 53만 | 3,600 | 92 · 보통 |
| 139 | #감동 라이프 · 숏폼 97% | 39 | 19 | 460만 | 1,900 | 49 · 포화 |
| 140 | #남대문시장 라이프 · 숏폼 85% | 39 | 13 | 1,541만 | 6,600 | 169 · 보통 |
| 141 | #패딩 뷰티/패션 | 39 | 24 | 81만 | 3만 | 849 · 여유 |
| 142 | #neon 음악/댄스/가수 · 숏폼 97% | 38 | 19 | 129만 | 3,600 | 95 · 보통 |
| 143 | #남대문스카프 먹방/푸드/ASMR · 숏폼 95% | 38 | 8 | 1,711만 | 10 | 0.3 · 포화 |
| 144 | #노래 일상/브이로그 | 38 | 8 | 152만 | 5만 | 1,303 · 여유 |
| 145 | #다이소 라이프 · 숏폼 100% | 38 | 19 | 97만 | 67만 | 17,711 · 여유 |
| 146 | #댕댕이 라이프 · 숏폼 71% | 38 | 20 | 72만 | 1,900 | 50 · 포화 |
| 147 | #리브 음악/댄스/가수 · 숏폼 100% | 38 | 4 | 393만 | 3만 | 713 · 여유 |
| 148 | #원이 엔터/예능 · 숏폼 100% | 38 | 7 | 507만 | 7만 | 1,947 · 여유 |
| 149 | #memes 게임 · 숏폼 97% | 37 | 4 | 530만 | 1만 | 400 · 보통 |
| 150 | #고퀄의류 뷰티/패션 | 37 | 10 | 103만 | 10 | 0.3 · 포화 |
| 151 | #다이어트 먹방/푸드/ASMR · 숏폼 84% | 37 | 14 | 38만 | 1만 | 400 · 보통 |
| 152 | #반려동물 라이프 · 숏폼 78% | 37 | 18 | 276만 | 5,400 | 146 · 보통 |
| 153 | #술방 먹방/푸드/ASMR | 37 | 11 | 64만 | 110 | 3.0 · 포화 |
| 154 | #아일릿 음악/댄스/가수 · 숏폼 97% | 37 | 10 | 4,619만 | 6만 | 1,635 · 여유 |
| 155 | #축구 스포츠 · 숏폼 100% | 37 | 8 | 612만 | 45만 | 12,162 · 여유 |
| 156 | #한국 먹방/푸드/ASMR · 숏폼 97% | 37 | 8 | 297만 | 7만 | 2,000 · 여유 |
| 157 | #roblox 게임 · 숏폼 100% | 36 | 10 | 259만 | 45만 | 12,500 · 여유 |
| 158 | #김소현 영화/드라마/방송 | 36 | 4 | 296만 | 2만 | 617 · 여유 |
| 159 | #진돗개 라이프 · 숏폼 97% | 36 | 6 | 875만 | 2만 | 503 · 보통 |
| 160 | #짱구 라이프 | 36 | 3 | 81만 | 11만 | 3,056 · 여유 |
| 161 | #halloween 라이프 · 숏폼 91% | 35 | 31 | 263만 | 8,100 | 231 · 보통 |
| 162 | #koreanfood 먹방/푸드/ASMR · 숏폼 83% | 35 | 16 | 110만 | 8,100 | 231 · 보통 |
| 163 | #lookbook 뷰티/패션 · 숏폼 94% | 35 | 8 | 77만 | 590 | 17 · 포화 |
| 164 | #길냥이 라이프 · 숏폼 80% | 35 | 7 | 27만 | 880 | 25 · 포화 |
| 165 | #무쇠소녀단3 영화/드라마/방송 · 숏폼 97% | 35 | 5 | 116만 | 390 | 11 · 포화 |
| 166 | #붕어낚시 라이프 | 35 | 20 | 34만 | 480 | 14 · 포화 |
| 167 | #신상 뷰티/패션 | 35 | 15 | 53만 | 1,900 | 54 · 포화 |
| 168 | #운동 일상/브이로그 | 35 | 17 | 64만 | 30만 | 8,600 · 여유 |
| 169 | #체포하겠어 음악/댄스/가수 · 숏폼 100% | 35 | 9 | 4,078만 | 1,600 | 46 · 포화 |
| 170 | #코미디 엔터/예능 · 숏폼 100% | 35 | 7 | 231만 | 1,000 | 29 · 포화 |
| 171 | #귀여운 라이프 · 숏폼 85% | 34 | 12 | 255만 | 9,900 | 291 · 보통 |
| 172 | #김혜수 뉴스/시사 · 숏폼 100% | 34 | 5 | 2,043만 | 17만 | 4,853 · 여유 |
| 173 | #부부 일상/브이로그 · 숏폼 100% | 34 | 17 | 207만 | 9만 | 2,662 · 여유 |
| 174 | #삼성전자 재테크/금융 | 34 | 14 | 198만 | 183만 | 53,824 · 여유 |
| 175 | #스카프 뷰티/패션 | 34 | 15 | 1,090만 | 6,600 | 194 · 보통 |
| 176 | #알고리즘 일상/브이로그 · 숏폼 79% | 34 | 17 | 76만 | 9,900 | 291 · 보통 |
| 177 | #유튜버 일상/브이로그 · 숏폼 74% | 34 | 7 | 30만 | 7만 | 2,176 · 여유 |
| 178 | #의류 뷰티/패션 | 34 | 13 | 144만 | 4,400 | 129 · 보통 |
| 179 | #힐링영상 라이프 · 숏폼 97% | 34 | 8 | 144만 | 260 | 7.6 · 포화 |
| 180 | #tvchosunmusic 음악/댄스/가수 | 33 | 3 | 19만 | 10 | 0.3 · 포화 |
| 181 | #건담 라이프 · 숏폼 85% | 33 | 5 | 120만 | 4만 | 1,227 · 여유 |
| 182 | #놀라운토요일 영화/드라마/방송 | 33 | 6 | 125만 | 6,600 | 200 · 보통 |
| 183 | #메이 음악/댄스/가수 · 숏폼 100% | 33 | 3 | 392만 | 3만 | 821 · 여유 |
| 184 | #생활음계 뷰티/패션 · 숏폼 100% | 33 | 23 | 55만 | 590 | 18 · 포화 |
| 185 | #슈돌 라이프 · 숏폼 100% | 33 | 3 | 81만 | 1,600 | 48 · 포화 |
| 186 | #신랑수업2 영화/드라마/방송 | 33 | 6 | 74만 | 1,300 | 39 · 포화 |
| 187 | #올리브영 뷰티/패션 · 숏폼 100% | 33 | 25 | 38만 | 45만 | 13,636 · 여유 |
| 188 | #이호선상담소 영화/드라마/방송 | 33 | 3 | 39만 | 1만 | 367 · 보통 |
| 189 | #catvideos 라이프 · 숏폼 100% | 32 | 7 | 308만 | 10 | 0.3 · 포화 |
| 190 | #닥터x 영화/드라마/방송 | 32 | 7 | 505만 | 2,400 | 75 · 보통 |
| 191 | #쇼핑 뷰티/패션 | 32 | 10 | 200만 | 3만 | 847 · 여유 |
| 192 | #쇼핑라이브 뷰티/패션 | 32 | 7 | 51만 | 1,300 | 41 · 포화 |
| 193 | #외국인 일상/브이로그 · 숏폼 100% | 32 | 4 | 154만 | 7만 | 2,313 · 여유 |
| 194 | #정치이슈 뉴스/시사 · 숏폼 100% | 32 | 3 | 283만 | 210 | 6.6 · 포화 |
| 195 | #캠핑 라이프 | 32 | 14 | 27만 | 3만 | 847 · 여유 |
| 196 | #60대패션 뷰티/패션 · 숏폼 81% | 31 | 8 | 68만 | 70 | 2.3 · 포화 |
| 197 | #you_re_under_arrest 음악/댄스/가수 · 숏폼 100% | 31 | 4 | 4,041만 | — | — |
| 198 | #대전 먹방/푸드/ASMR | 31 | 7 | 60만 | 4만 | 1,306 · 여유 |
| 199 | #미국 뉴스/시사 | 31 | 12 | 38만 | 14만 | 4,355 · 여유 |
| 200 | #미나미 음악/댄스/가수 · 숏폼 100% | 31 | 3 | 358만 | 6만 | 1,952 · 여유 |
| 201 | #실시간 라이프 | 31 | 10 | 25만 | 1만 | 390 · 보통 |
| 202 | #kbo 라이프 · 숏폼 100% | 30 | 3 | 492만 | 37만 | 12,267 · 여유 |
| 203 | #가방 뷰티/패션 | 30 | 14 | 86만 | 6만 | 2,017 · 여유 |
| 204 | #가족 라이프 · 숏폼 73% | 30 | 16 | 129만 | 2만 | 740 · 여유 |
| 205 | #고양이분양 라이프 | 30 | 4 | 54만 | 3,600 | 120 · 보통 |
| 206 | #시니어패션 뷰티/패션 · 숏폼 97% | 30 | 8 | 52만 | 90 | 3.0 · 포화 |
| 207 | #신민아 영화/드라마/방송 · 숏폼 90% | 30 | 10 | 275만 | — | — |
| 208 | #아이돌 먹방/푸드/ASMR · 숏폼 100% | 30 | 9 | 138만 | 3만 | 1,103 · 여유 |
| 209 | #악세사리 뷰티/패션 | 30 | 10 | 182만 | 5,400 | 180 · 보통 |
| 210 | #야방 먹방/푸드/ASMR | 30 | 6 | 56만 | 590 | 20 · 포화 |
| 211 | #유재석 영화/드라마/방송 | 30 | 10 | 949만 | 20만 | 6,700 · 여유 |
| 212 | #정청래 뉴스/시사 | 30 | 10 | 117만 | 14만 | 4,500 · 여유 |
| 213 | #쿡방 먹방/푸드/ASMR | 30 | 8 | 180만 | 210 | 7.0 · 포화 |
| 214 | #클립 영화/드라마/방송 | 30 | 3 | 217만 | 1만 | 403 · 보통 |
| 215 | #티처스3 영화/드라마/방송 | 30 | 4 | 178만 | 880 | 29 · 포화 |
| 216 | #puppy 라이프 | 29 | 12 | 134만 | 4,400 | 152 · 보통 |
| 217 | #riize 음악/댄스/가수 · 숏폼 90% | 29 | 4 | 169만 | 3,600 | 124 · 보통 |
| 218 | #개와늑대의시간2 영화/드라마/방송 | 29 | 4 | 40만 | — | — |
| 219 | #니트 뷰티/패션 | 29 | 15 | 74만 | 2만 | 624 · 여유 |
| 220 | #데이트룩 뷰티/패션 · 숏폼 100% | 29 | 7 | 25만 | 1,300 | 45 · 포화 |
| 221 | #동물농장 라이프 | 29 | 7 | 72만 | 9,900 | 341 · 보통 |
| 222 | #숏드라마 라이프 · 숏폼 100% | 29 | 3 | 678만 | 2,400 | 83 · 보통 |
| 223 | #중간선거 뉴스/시사 | 29 | 10 | 75만 | — | — |
| 224 | #커플 일상/브이로그 | 29 | 11 | 98만 | 8,100 | 279 · 보통 |
| 225 | #한국의맛 먹방/푸드/ASMR · 숏폼 100% | 29 | 3 | 25만 | 70 | 2.4 · 포화 |
| 226 | #korea 라이프 | 28 | 13 | 143만 | 3만 | 968 · 여유 |
| 227 | #makeuptutorial 뷰티/패션 · 숏폼 100% | 28 | 7 | 74만 | 170 | 6.1 · 포화 |
| 228 | #겨울 뷰티/패션 | 28 | 14 | 44만 | 4만 | 1,446 · 여유 |
| 229 | #금쪽같은내새끼 영화/드라마/방송 | 28 | 4 | 87만 | 6,600 | 236 · 보통 |
| 230 | #꿀템 라이프 · 숏폼 100% | 28 | 11 | 45만 | 590 | 21 · 포화 |
| 231 | #더불어민주당 뉴스/시사 · 숏폼 100% | 28 | 5 | 191만 | 3만 | 1,182 · 여유 |
| 232 | #라이즈 음악/댄스/가수 · 숏폼 93% | 28 | 8 | 120만 | 3만 | 1,182 · 여유 |
| 233 | #루이바오 라이프 | 28 | 4 | 124만 | 2,400 | 86 · 보통 |
| 234 | #언박싱 라이프 | 28 | 11 | 70만 | 880 | 31 · 포화 |
| 235 | #원피스 뷰티/패션 | 28 | 11 | 63만 | 9만 | 3,232 · 여유 |
| 236 | #프라모델 라이프 · 숏폼 89% | 28 | 3 | 104만 | 2만 | 646 · 여유 |
| 237 | #한일부부 라이프 · 숏폼 96% | 28 | 4 | 42만 | 480 | 17 · 포화 |
| 238 | #talktome 영화/드라마/방송 · 숏폼 96% | 27 | 3 | 35만 | 720 | 27 · 포화 |
| 239 | #겨울신상 뷰티/패션 | 27 | 8 | 67만 | 30 | 1.1 · 포화 |
| 240 | #계약결혼 엔터/예능 | 27 | 3 | 138만 | 1,600 | 59 · 보통 |
| 241 | #공감 일상/브이로그 · 숏폼 100% | 27 | 11 | 157만 | 4,400 | 163 · 보통 |
| 242 | #국민의힘 뉴스/시사 · 숏폼 81% | 27 | 10 | 79만 | 9만 | 3,352 · 여유 |
| 243 | #나는솔로 일상/브이로그 | 27 | 4 | 62만 | 5만 | 1,833 · 여유 |
| 244 | #베트남 일상/브이로그 | 27 | 7 | 89만 | 9만 | 3,352 · 여유 |
| 245 | #산리오 라이프 | 27 | 5 | 52만 | 4만 | 1,500 · 여유 |
| 246 | #솜뭉치 라이프 | 27 | 3 | 43만 | 480 | 18 · 포화 |
| 247 | #스케치코미디 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 27 | 5 | 82만 | 1,300 | 48 · 포화 |
| 248 | #일본 라이프 | 27 | 8 | 71만 | 30만 | 11,148 · 여유 |
| 249 | #차박 라이프 | 27 | 13 | 21만 | 2,400 | 89 · 보통 |
| 250 | #치이카와 라이프 · 숏폼 93% | 27 | 23 | 455만 | 11만 | 4,074 · 여유 |
| 251 | #코트 뷰티/패션 | 27 | 17 | 88만 | 3만 | 1,004 · 여유 |
| 252 | #한동훈 뉴스/시사 | 27 | 15 | 67만 | 25만 | 9,111 · 여유 |
| 253 | #nctwish 음악/댄스/가수 · 숏폼 92% | 26 | 4 | 311만 | 720 | 28 · 포화 |
| 254 | #고양이영상 라이프 · 숏폼 100% | 26 | 3 | 20만 | 260 | 10 · 포화 |
