유튜브 채널 비교
채널 2~4개를 나란히 놓습니다. 구독자·성장·조회·참여율에 더해 협찬 편수·재계약·평소 대비 성과·예상 단가까지 한 표로 봅니다. 줄마다 가장 좋은 값을 칠합니다.
옆으로 밀면 열이 더 있습니다 →
| 구독자 | 1,350만 | 163만 |
| 30일 성장30일 전 구독자 대비 | +0.7% | -0.6% |
| 장르 | 먹방/푸드/ASMR | 먹방/푸드/ASMR |
| 일반 영상 평균 조회최근 180일 | 206만 86편 | — |
| 쇼츠 평균 조회최근 180일 | 83만 13편 | — |
| 주당 업로드최근 90일 | 4.5편 | 0편 |
| 좋아요율최근 30편 · 좋아요÷조회 | 1.47% | 0.84% |
| 댓글율최근 30편 · 댓글÷조회 | 0.003% | 0.007% |
| 협찬 영상우리가 확인한 것 | 94편 | 38편 |
| 협업 브랜드 | 82곳 | 28곳 |
| 재계약 브랜드같은 브랜드가 2편 이상 | 6곳 | 5곳 |
| 협찬 평균 조회 | 237만 | 11만 |
| 평소 대비 성과협찬 평균 ÷ 일반 평균(1년) | 1.06배 | 0.19배 |
| 가장 큰 서포터 | 하림 7편 | 11번가 7편 |
| 마지막 협찬 | 2026-09-11 | 2025-12-12 |
| 예상 협찬 단가allsnsrank 추정 · 계약금 아님 | 약 3,829만~7,659만원 영상 1편 | 약 452만~905만원 영상 1편 |
| 월 예상 수익애드센스 추정 | 약 8,768만~2.1억원 | 약 14만~34만원 |
| 연락처 공개채널 소개의 이메일 | 있음 | 없음 |
협찬 칸은 우리가 확인한 것만 셉니다 — 설명란·제목의 협찬 표기로 찾으므로 표기가 없으면 빠집니다. '—'가 협찬을 안 했다는 뜻이 아닙니다.
예상 단가·수익은 추정치입니다(국가·장르별 통용 단가 × 평소 조회 중앙값). 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.
좋아요율·댓글율은 조회 1,000 이상 영상만 셉니다 — 분모가 작으면 튑니다.
예상 단가·수익은 추정치입니다(국가·장르별 통용 단가 × 평소 조회 중앙값). 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.
좋아요율·댓글율은 조회 1,000 이상 영상만 셉니다 — 분모가 작으면 튑니다.