협찬이 놓친 검색어
사람들은 이 말로 검색하는데, 그 브랜드 협찬 영상 제목·설명란엔 아무도 안 쓴 표현입니다. 브랜드 8,329개 · 구글 연관 검색어 기준.
크리에이터는 제품명을 쓰고 사람들은 부르는 이름으로 검색합니다 — 실측: '다이슨 드라이어'는 월 4,400번 검색되는데 다이슨 협찬 38편은 전부 '슈퍼소닉'이라고만 썼습니다.
설명란에 한 줄 넣으면 검색으로 들어오는 길이 생깁니다. 광고주는 크리에이터에게 이 표현을 요청하고, 크리에이터는 자기 영상에 넣으면 됩니다.
업종전체
화장품·뷰티식품·음료음식점패션·의류생활·가전헬스·제약공공·기관·협회전자·IT스포츠·아웃도어여행·항공엔터·미디어게임기타유통·커머스장난감·문구자동차반려동물소프트웨어·서비스교육유아·키즈생활용품·세제금융·보험가구·침구건설통신
검색어 86개 · 1 / 2 쪽
옆으로 밀면 열이 더 있습니다 →
| 검색어 | 브랜드 | 월평균 검색량 | 협찬 영상 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경상북도 교육청 | 경상북도공공·기관·협회 | 9,900 | 10편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 2 | 국토 교통부 실거래 가 | 국토교통부공공·기관·협회 | 5,400 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 3 | 근로 복지 공단 토탈 서비스 | 근로복지공단공공·기관·협회 | 4,400 | 9편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 4 | 근로 복지 공단 고용 산재 토탈 서비스 | 근로복지공단공공·기관·협회 | 2,400 | 9편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 5 | 경기도 화성시 | 화성시공공·기관·협회 | 1,600 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 6 | 서울 특별시 로고 | 서울특별시공공·기관·협회 | 880 | 49편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 7 | 근로 복지 공단 고용산 재보험 토탈 서비스 | 근로복지공단공공·기관·협회 | 880 | 9편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 8 | 세종 문화 회관 미술관 | 세종문화회관공공·기관·협회 | 880 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 9 | 경기도 수원시 | 수원시공공·기관·협회 | 880 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 10 | 세종 시 지도 | 세종시공공·기관·협회 | 720 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 11 | 경기도 평택시 | 평택시공공·기관·협회 | 720 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 12 | 한국 수력 원자력 북 러닝 | 한국수력원자력공공·기관·협회 | 720 | 23편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 13 | 국가 정보원 하는 일 | 국가정보원공공·기관·협회 | 590 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 14 | 식품 의약품 안전 처 로고 | 식품의약품안전처공공·기관·협회 | 590 | 9편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 15 | 한국 수력 원자력 중앙 연구원 | 한국수력원자력공공·기관·협회 | 480 | 23편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 16 | 세종 문화 회관 주차 | 세종문화회관공공·기관·협회 | 480 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 17 | 한국 에너지 공단 그린 홈 | 한국에너지공단공공·기관·협회 | 480 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 18 | 경상북도 로고 | 경상북도공공·기관·협회 | 480 | 10편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 19 | 광주 광역시 북구 | 광주광역시공공·기관·협회 | 390 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 20 | 광주 광역시 광산구 | 광주광역시공공·기관·협회 | 390 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 21 | 국토 교통부 공시지가 | 국토교통부공공·기관·협회 | 390 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 22 | 환경부 누리집 | 환경부공공·기관·협회 | 390 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 23 | 문화 체육 관광부 하는 일 | 문화체육관광부공공·기관·협회 | 320 | 37편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 24 | 경상남도 거제시 | 거제시공공·기관·협회 | 320 | 9편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 25 | 서울 특별시 송파구 | 서울특별시공공·기관·협회 | 320 | 49편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 26 | 고용 노동부 상담 | 고용노동부공공·기관·협회 | 320 | 6편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 27 | 국가 정보원 7 급 | 국가정보원공공·기관·협회 | 320 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 28 | 세종 시 위치 | 세종시공공·기관·협회 | 320 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 29 | 광주 광역시 로고 | 광주광역시공공·기관·협회 | 320 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 30 | 수원시 로고 | 수원시공공·기관·협회 | 320 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 31 | 서울 특별시 마포구 | 서울특별시공공·기관·협회 | 320 | 49편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 32 | 전라남도 목포시 | 목포시공공·기관·협회 | 320 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 33 | 질병 관리청 누리집 | 질병관리청공공·기관·협회 | 260 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 34 | 경기도 교육청 인력 풀 | 경기도교육청공공·기관·협회 | 260 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 35 | 고용 노동부 포털 | 고용노동부공공·기관·협회 | 260 | 6편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 36 | 수원시 여권 민원실 | 수원시공공·기관·협회 | 260 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 37 | 신안군 지도 | 신안군공공·기관·협회 | 260 | 26편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 38 | 월드 비전 통일교 | 월드비전공공·기관·협회 | 260 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 39 | 고용 노동부 누리집 | 고용노동부공공·기관·협회 | 260 | 6편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 40 | 국토 교통부 실거래 가 조회 | 국토교통부공공·기관·협회 | 260 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 41 | 전라남도 신안군 | 신안군공공·기관·협회 | 260 | 26편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 42 | 보건 복지부 하는 일 | 보건복지부공공·기관·협회 | 210 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 43 | at 한국 농수산 식품 유통 공사 | 한국농수산식품유통공사공공·기관·협회 | 210 | 6편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 44 | 경상남도 사천시 | 사천시공공·기관·협회 | 210 | 7편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 45 | 충청남도 서산시 | 서산시공공·기관·협회 | 210 | 17편 중 1편 | 일부만 씀 |
| 46 | 대구 광역시 동구 | 대구광역시공공·기관·협회 | 210 | 8편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 47 | 과학 기술 정보 통신부 인사 | 과학기술정보통신부공공·기관·협회 | 210 | 9편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 48 | 경기도 교육청 인사 | 경기도교육청공공·기관·협회 | 210 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 49 | 화성시 동탄 | 화성시공공·기관·협회 | 210 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 50 | 대구 광역시 동구청 | 대구광역시공공·기관·협회 | 170 | 8편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
검색량은 구글 월평균이고 구글이 띄어쓰기를 바꿔 돌려줍니다('무 신사'). 표기는 원래 쓰던 대로 하면 됩니다.
협찬 영상은 우리가 확인한 것만 셉니다. 표기 없는 광고는 빠지므로 '0편'이 절대적인 0은 아닙니다.
브랜드명 자체·플랫폼 브랜드(구글·네이버·유튜브 등)는 협찬과 무관한 검색이 섞여 뺐고, 검색어에 브랜드명이 들어간 것만 보여줍니다. 한 브랜드는 최대 3개.
협찬 영상은 우리가 확인한 것만 셉니다. 표기 없는 광고는 빠지므로 '0편'이 절대적인 0은 아닙니다.
브랜드명 자체·플랫폼 브랜드(구글·네이버·유튜브 등)는 협찬과 무관한 검색이 섞여 뺐고, 검색어에 브랜드명이 들어간 것만 보여줍니다. 한 브랜드는 최대 3개.