협찬이 놓친 검색어
사람들은 이 말로 검색하는데, 그 브랜드 협찬 영상 제목·설명란엔 아무도 안 쓴 표현입니다. 브랜드 8,329개 · 구글 연관 검색어 기준.
크리에이터는 제품명을 쓰고 사람들은 부르는 이름으로 검색합니다 — 실측: '다이슨 드라이어'는 월 4,400번 검색되는데 다이슨 협찬 38편은 전부 '슈퍼소닉'이라고만 썼습니다.
설명란에 한 줄 넣으면 검색으로 들어오는 길이 생깁니다. 광고주는 크리에이터에게 이 표현을 요청하고, 크리에이터는 자기 영상에 넣으면 됩니다.
업종전체
화장품·뷰티식품·음료음식점패션·의류생활·가전헬스·제약공공·기관·협회전자·IT스포츠·아웃도어여행·항공엔터·미디어게임기타유통·커머스장난감·문구자동차반려동물소프트웨어·서비스교육유아·키즈생활용품·세제금융·보험가구·침구건설통신
검색어 773개 · 6 / 16 쪽
옆으로 밀면 열이 더 있습니다 →
| 검색어 | 브랜드 | 월평균 검색량 | 협찬 영상 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 디즈니 크루즈 | 디즈니엔터·미디어 | 2,900 | 36편 중 1편 | 일부만 씀 |
| 252 | 현대 백화점 무역 센터 점 | 현대백화점유통·커머스 | 2,900 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 253 | 몽블랑 지갑 | 몽블랑패션·의류 | 2,900 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 254 | 넷플릭스 가격 | 넷플릭스엔터·미디어 | 2,900 | 44편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 255 | 트래블 월렛 카드 | 트래블월렛금융·보험 | 2,900 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 256 | 탑툰 디시 | 탑툰엔터·미디어 | 2,900 | 16편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 257 | 삼성 증권 mpop | 삼성증권금융·보험 | 2,900 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 258 | 쿠팡 이츠 쿠폰 | 쿠팡이츠유통·커머스 | 2,900 | 21편 중 3편 | 일부만 씀 |
| 259 | 케이스 티파이 케이스 | 케이스티파이전자·IT | 2,900 | 23편 중 2편 | 일부만 씀 |
| 260 | 라 로슈 포제 시카 플라 스트 밤 b5 | 라로슈포제화장품·뷰티 | 2,900 | 50편 중 4편 | 일부만 씀 |
| 261 | 벤틀리 가격 | 벤틀리자동차 | 2,900 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 262 | 바이 레 도 블랑쉬 | 바이레도화장품·뷰티 | 2,900 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 263 | 동궁 넷플릭스 | 넷플릭스엔터·미디어 | 2,400 | 44편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 264 | 커세어 k70 | 커세어전자·IT | 2,400 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 265 | 스콜라스 어학원 | 스콜라스교육 | 2,400 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 266 | 프라다 백팩 | 프라다패션·의류 | 2,400 | 9편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 267 | 디즈니 플러스 가격 | 디즈니플러스엔터·미디어 | 2,400 | 30편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 268 | 필립스 면도기 | 필립스생활·가전 | 2,400 | 20편 중 1편 | 일부만 씀 |
| 269 | 맥도날드 갤러리 | 맥도날드식품·음료 | 2,400 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 270 | 동원 그룹 | 동원식품·음료 | 2,400 | 38편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 271 | 네이버 페이 포인트 현금화 | 네이버페이금융·보험 | 2,400 | 9편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 272 | cj 올리브 영 | 올리브영유통·커머스 | 2,400 | 63편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 273 | 탑툰 쿠폰 | 탑툰엔터·미디어 | 2,400 | 16편 중 1편 | 일부만 씀 |
| 274 | 디올 레이디 백 | 디올패션·의류 | 2,400 | 46편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 275 | 시디 즈 t 80 | 시디즈가구·침구 | 2,400 | 7편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 276 | 산토리 올드 위스키 | 산토리식품·음료 | 2,400 | 14편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 277 | 마인 크래프트 던전 스 레고 | 마인크래프트게임 | 2,400 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 278 | 디즈니 플러스 가격 | 디즈니엔터·미디어 | 2,400 | 36편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 279 | 레노버 y700 | 레노버전자·IT | 2,400 | 6편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 280 | 메리츠 화재 보험 | 메리츠화재금융·보험 | 2,400 | 8편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 281 | 메리어트 호텔 & 리조트 | 메리어트여행·항공 | 2,400 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 282 | 애슐리 할인 | 애슐리음식점 | 2,400 | 7편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 283 | 소니 wh 1000xm6 | 소니전자·IT | 2,400 | 42편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 284 | 글렌피딕 12 년 | 글렌피딕식품·음료 | 2,400 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 285 | 마인 크래프트 무료 | 마인크래프트게임 | 2,400 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 286 | 케이 옥션 | 옥션유통·커머스 | 2,400 | 7편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 287 | 노스페이스 화이트 라벨 | 노스페이스스포츠·아웃도어 | 2,400 | 37편 중 7편 | 일부만 씀 |
| 288 | 입생로랑 가방 | 입생로랑패션·의류 | 2,400 | 14편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 289 | 오늘 의 집 3d 인테리어 | 오늘의집유통·커머스 | 2,400 | 14편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 290 | 가민 포 러너 | 가민전자·IT | 2,400 | 10편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 291 | 웨이브 이용권 | 웨이브엔터·미디어 | 2,400 | 6편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 292 | 몽블랑 만년필 | 몽블랑패션·의류 | 2,400 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 293 | 조니 워커 18 년 | 조니워커식품·음료 | 2,400 | 18편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 294 | 지역 농협 | 농협금융·보험 | 2,400 | 90편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 295 | 지프 그랜드 체로키 | 지프자동차 | 2,400 | 9편 중 1편 | 일부만 씀 |
| 296 | 티빙 가격 | 티빙엔터·미디어 | 2,400 | 20편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 297 | 이케아 온라인 몰 | 이케아가구·침구 | 2,400 | 7편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 298 | 삼성 증권 주식 | 삼성증권금융·보험 | 2,400 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 299 | 에버랜드 입장료 | 에버랜드엔터·미디어 | 2,400 | 9편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 300 | 지우개 굴 닌자 | 닌자생활·가전 | 2,400 | 8편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
검색량은 구글 월평균이고 구글이 띄어쓰기를 바꿔 돌려줍니다('무 신사'). 표기는 원래 쓰던 대로 하면 됩니다.
협찬 영상은 우리가 확인한 것만 셉니다. 표기 없는 광고는 빠지므로 '0편'이 절대적인 0은 아닙니다.
브랜드명 자체·플랫폼 브랜드(구글·네이버·유튜브 등)는 협찬과 무관한 검색이 섞여 뺐고, 검색어에 브랜드명이 들어간 것만 보여줍니다. 한 브랜드는 최대 3개.
협찬 영상은 우리가 확인한 것만 셉니다. 표기 없는 광고는 빠지므로 '0편'이 절대적인 0은 아닙니다.
브랜드명 자체·플랫폼 브랜드(구글·네이버·유튜브 등)는 협찬과 무관한 검색이 섞여 뺐고, 검색어에 브랜드명이 들어간 것만 보여줍니다. 한 브랜드는 최대 3개.