allsnsrank
회원가입

유튜브 키워드 트렌드

최근 30일 동안 창작자들이 많이 붙인 주제 키워드입니다. 갱신 2026-09-17 10:14
많이 만드는 주제와 사람들이 찾는 주제는 다릅니다. 오른쪽 구글 월 검색량영상 1편당 검색이 그 차이를 보여줍니다 — 같은 300편짜리 주제라도 찾는 사람이 수십만인 것과 수백인 것이 섞여 있습니다.
옆으로 밀면 열이 더 있습니다 →
키워드 영상 채널 조회수 구글 월 검색 1편당 검색
1 #이재명 뉴스/시사 720 55 4,378만 45만 625 · 보통
2 #채널a 뉴스/시사 · 숏폼 78% 436 4 1,030만 1만 28 · 포화
3 #이슈 뉴스/시사 · 숏폼 94% 397 24 1.0억 6,600 17 · 포화
4 #뉴스 뉴스/시사 · 숏폼 93% 346 23 1,720만 82만 2,379 · 여유
5 #김민석 뉴스/시사 345 40 1,401만 9만 262 · 보통
6 #민주당 뉴스/시사 · 숏폼 75% 290 31 1,196만 2만 77 · 포화
7 #정치 뉴스/시사 · 숏폼 72% 244 12 1,862만 2만 91 · 포화
8 #jtbc 뉴스/시사 · 숏폼 93% 243 5 447만 7만 305 · 보통
9 #한동훈 뉴스/시사 · 숏폼 70% 221 36 717만 25만 1,113 · 여유
10 #김승원 뉴스/시사 · 숏폼 76% 201 38 900만 6,600 33 · 포화
11 #시사 뉴스/시사 191 5 315만 4,400 23 · 포화
12 #윤석열 뉴스/시사 190 20 1,242만 20만 1,058 · 여유
13 #국민의힘 뉴스/시사 · 숏폼 89% 185 29 791만 9만 489 · 보통
14 #용혜인 뉴스/시사 · 숏폼 70% 179 36 756만 3만 185 · 포화
15 #트럼프 뉴스/시사 · 숏폼 78% 170 36 881만 20만 1,182 · 여유
16 #한국 뉴스/시사 · 숏폼 98% 165 20 1,354만 7만 448 · 보통
17 #더불어민주당 뉴스/시사 · 숏폼 99% 157 14 1,948만 3만 211 · 포화
18 #장동혁 뉴스/시사 · 숏폼 86% 149 20 392만 25만 1,651 · 여유
19 #삼성전자 뉴스/시사 139 33 647만 183만 13,165 · 여유
20 #정치이슈 뉴스/시사 · 숏폼 99% 136 4 1,203만 210 1.5 · 포화
21 #미국 뉴스/시사 · 숏폼 82% 115 28 346만 17만 1,435 · 여유
22 #정청래 뉴스/시사 114 24 348만 14만 1,184 · 여유
23 #장성철 뉴스/시사 113 3 398만 3,600 32 · 포화
24 #조희대 뉴스/시사 · 숏폼 71% 108 28 359만 14만 1,250 · 여유
25 #김어준 뉴스/시사 · 숏폼 84% 105 17 573만 5만 471 · 보통
26 #이정현 뉴스/시사 · 숏폼 100% 105 5 8,735만 11만 1,048 · 여유
27 #유시민 뉴스/시사 · 숏폼 86% 98 15 349만 4만 413 · 보통
28 #송영길 뉴스/시사 · 숏폼 80% 97 14 304만 3만 341 · 보통
29 #중국 뉴스/시사 · 숏폼 88% 93 21 436만 17만 1,774 · 여유
30 #sk하이닉스 뉴스/시사 87 19 161만 150만 17,241 · 여유
31 #조국 뉴스/시사 87 18 310만 5만 569 · 보통
32 #이재명대통령 뉴스/시사 · 숏폼 91% 86 16 202만 5,400 63 · 포화
33 #평택 뉴스/시사 85 7 95만 2만 213 · 보통
34 #북한 뉴스/시사 · 숏폼 94% 83 23 291만 5만 596 · 보통
이 표 읽는 법
이 순위는 '창작자가 붙인 해시태그'의 순위입니다. 유튜브 전체의 주제 분포가 아닙니다 — 해시태그를 달지 않는 영상이 더 많고, 그쪽은 여기에 안 들어옵니다. 제목을 단어로 쪼개는 방법도 해봤지만 vs·to·in 같은 말이 상단을 채워 쓸 수 없었습니다.
채널 수를 같이 보세요. 영상 331편이라도 채널이 43개면 소수가 반복해 올린 것입니다. 편수만 보면 유행으로 오해합니다.
'1편당 검색'은 구글 월 검색량 ÷ 영상 수입니다. 이 목록 안에서의 상대 위치로 여유 / 보통 / 포화를 나눕니다 — "월 1만 이상이면 기회" 같은 고정 문턱은 근거가 없어 쓰지 않습니다. 데이터가 바뀌면 경계도 같이 움직입니다.
포화가 곧 나쁜 것은 아닙니다. 찾는 사람이 적어도 이미 보고 있는 구독자에게는 잘 먹히는 주제가 있습니다. 이 표는 새 시청자를 검색으로 데려올 수 있는가를 보는 용도입니다.
조회수는 오늘까지 누적이라 기간이 길수록 큽니다. 7일과 30일을 섞어 비교하지 마세요.