협찬이 놓친 검색어
사람들은 이 말로 검색하는데, 그 브랜드 협찬 영상 제목·설명란엔 아무도 안 쓴 표현입니다. 브랜드 8,329개 · 구글 연관 검색어 기준.
크리에이터는 제품명을 쓰고 사람들은 부르는 이름으로 검색합니다 — 실측: '다이슨 드라이어'는 월 4,400번 검색되는데 다이슨 협찬 38편은 전부 '슈퍼소닉'이라고만 썼습니다.
설명란에 한 줄 넣으면 검색으로 들어오는 길이 생깁니다. 광고주는 크리에이터에게 이 표현을 요청하고, 크리에이터는 자기 영상에 넣으면 됩니다.
업종전체
화장품·뷰티식품·음료음식점패션·의류생활·가전헬스·제약공공·기관·협회전자·IT스포츠·아웃도어여행·항공엔터·미디어게임기타유통·커머스장난감·문구자동차반려동물소프트웨어·서비스교육유아·키즈생활용품·세제금융·보험가구·침구건설통신
검색어 589개 · 5 / 12 쪽
옆으로 밀면 열이 더 있습니다 →
| 검색어 | 브랜드 | 월평균 검색량 | 협찬 영상 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 이케아 책상 | 이케아가구·침구 | 3,600 | 7편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 202 | 쿠쿠 정수기 | 쿠쿠생활·가전 | 3,600 | 31편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 203 | 미래에셋 증권 주식 | 미래에셋금융·보험 | 3,600 | 16편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 204 | 오설록 티 뮤지엄 | 오설록식품·음료 | 3,600 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 205 | 유니클로 세일 | 유니클로패션·의류 | 3,600 | 43편 중 1편 | 일부만 씀 |
| 206 | 아우디 q5 | 아우디자동차 | 3,600 | 8편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 207 | 가민 커넥트 | 가민전자·IT | 3,600 | 10편 중 1편 | 일부만 씀 |
| 208 | 샤넬 지갑 | 샤넬화장품·뷰티 | 3,600 | 23편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 209 | 렉서스 ls | 렉서스자동차 | 3,600 | 6편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 210 | 크리드 어 벤투스 | 크리드화장품·뷰티 | 2,900 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 211 | 캐논 r8 | 캐논전자·IT | 2,900 | 10편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 212 | 폭스 바겐 cc | 폭스바겐자동차 | 2,900 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 213 | 중국인 비자 | 비자금융·보험 | 2,900 | 8편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 214 | 소니 a7c2 | 소니전자·IT | 2,900 | 42편 중 2편 | 일부만 씀 |
| 215 | 아 정당 인터넷 | 아정당통신 | 2,900 | 40편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 216 | 벤틀리 가격 | 벤틀리자동차 | 2,900 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 217 | 아디다스 러닝화 | 아디다스패션·의류 | 2,900 | 8편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 218 | 젠하이저 모멘텀 4 | 젠하이저전자·IT | 2,900 | 10편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 219 | 탑툰 디시 | 탑툰엔터·미디어 | 2,900 | 16편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 220 | 고메 스퀘어 가격 | 고메스퀘어식품·음료 | 2,900 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 221 | 조니 워커 블랙 라벨 | 조니워커식품·음료 | 2,900 | 18편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 222 | 디올 립밤 | 디올패션·의류 | 2,900 | 46편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 223 | 시리즈 네이버 | 시리즈패션·의류 | 2,900 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 224 | 신세계 백화점 본점 | 신세계백화점유통·커머스 | 2,900 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 225 | 써브웨이 가격 | 써브웨이음식점 | 2,900 | 6편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 226 | 렉서스 nx | 렉서스자동차 | 2,900 | 6편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 227 | 넷플릭스 가격 | 넷플릭스엔터·미디어 | 2,900 | 44편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 228 | 무 신사 뷰티 | 무신사유통·커머스 | 2,900 | 42편 중 7편 | 일부만 씀 |
| 229 | 스타 벅스 리저브 | 스타벅스음식점 | 2,900 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 230 | 쿠팡 이츠 쿠폰 | 쿠팡이츠유통·커머스 | 2,900 | 21편 중 3편 | 일부만 씀 |
| 231 | 바이 레 도 블랑쉬 | 바이레도화장품·뷰티 | 2,900 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 232 | 람보르기니 가격 | 람보르기니자동차 | 2,900 | 6편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 233 | 아 정당 휴대폰 | 아정당통신 | 2,900 | 40편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 234 | 벤틀리 플라잉 스퍼 | 벤틀리자동차 | 2,900 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 235 | 프라다 지갑 | 프라다패션·의류 | 2,900 | 9편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 236 | 트래블 월렛 카드 | 트래블월렛금융·보험 | 2,900 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 237 | 디즈니 크루즈 | 디즈니엔터·미디어 | 2,900 | 36편 중 1편 | 일부만 씀 |
| 238 | 르 무통 신발 가격 | 르무통패션·의류 | 2,900 | 11편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 239 | 구찌 지갑 | 구찌패션·의류 | 2,900 | 6편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 240 | 라 로슈 포제 시카 플라 스트 밤 b5 | 라로슈포제화장품·뷰티 | 2,900 | 50편 중 4편 | 일부만 씀 |
| 241 | 리쥬 란 힐러 | 리쥬란화장품·뷰티 | 2,900 | 25편 중 1편 | 일부만 씀 |
| 242 | 살로몬 신발 | 살로몬스포츠·아웃도어 | 2,900 | 7편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 243 | 불가리 반지 | 불가리패션·의류 | 2,900 | 20편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 244 | 신세계 백화점 강남점 | 신세계백화점유통·커머스 | 2,900 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 245 | 듀오 링고 가격 | 듀오링고교육 | 2,900 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 246 | 로보 락 로봇 청소기 | 로보락생활·가전 | 2,900 | 31편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 247 | 닌자 보이 란타 로 | 닌자생활·가전 | 2,900 | 8편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 248 | 캡컷 pc 다운 | 캡컷소프트웨어·서비스 | 2,900 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 249 | 아고 다 카카오 페이 | 아고다여행·항공 | 2,900 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 250 | 리바이스 501 | 리바이스패션·의류 | 2,900 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
검색량은 구글 월평균이고 구글이 띄어쓰기를 바꿔 돌려줍니다('무 신사'). 표기는 원래 쓰던 대로 하면 됩니다.
협찬 영상은 우리가 확인한 것만 셉니다. 표기 없는 광고는 빠지므로 '0편'이 절대적인 0은 아닙니다.
브랜드명 자체·플랫폼 브랜드(구글·네이버·유튜브 등)는 협찬과 무관한 검색이 섞여 뺐고, 검색어에 브랜드명이 들어간 것만 보여줍니다. 한 브랜드는 최대 3개.
협찬 영상은 우리가 확인한 것만 셉니다. 표기 없는 광고는 빠지므로 '0편'이 절대적인 0은 아닙니다.
브랜드명 자체·플랫폼 브랜드(구글·네이버·유튜브 등)는 협찬과 무관한 검색이 섞여 뺐고, 검색어에 브랜드명이 들어간 것만 보여줍니다. 한 브랜드는 최대 3개.