협찬이 놓친 검색어
사람들은 이 말로 검색하는데, 그 브랜드 협찬 영상 제목·설명란엔 아무도 안 쓴 표현입니다. 브랜드 2,317개 · 구글 연관 검색어 기준.
크리에이터는 제품명을 쓰고 사람들은 부르는 이름으로 검색합니다 — 실측: '다이슨 드라이어'는 월 4,400번 검색되는데 다이슨 협찬 38편은 전부 '슈퍼소닉'이라고만 썼습니다.
설명란에 한 줄 넣으면 검색으로 들어오는 길이 생깁니다. 광고주는 크리에이터에게 이 표현을 요청하고, 크리에이터는 자기 영상에 넣으면 됩니다.
업종전체
화장품·뷰티식품·음료음식점패션·의류생활·가전헬스·제약공공·기관·협회전자·IT스포츠·아웃도어엔터·미디어여행·항공게임기타유통·커머스장난감·문구자동차교육반려동물소프트웨어·서비스금융·보험유아·키즈가구·침구생활용품·세제건설통신
검색어 67개 · 1 / 2 쪽
옆으로 밀면 열이 더 있습니다 →
| 검색어 | 브랜드 | 월평균 검색량 | 협찬 영상 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래에셋 증권사 | 미래에셋금융·보험 | 90,500 | 10편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 2 | 신한 은행 인터넷 뱅킹 | 신한은행금융·보험 | 49,500 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 3 | 토스 페이 먼츠 | 토스금융·보험 | 22,200 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 4 | 삼성 화재 다이렉트 자동차 보험 | 삼성화재금융·보험 | 18,100 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 5 | 신한 카드 법인 | 신한카드금융·보험 | 12,100 | 9편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 6 | 삼성 화재 자동차 보험 | 삼성화재금융·보험 | 8,100 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 7 | 키움 증권 영웅문 | 키움증권금융·보험 | 6,600 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 8 | 삼성 증권 주식 가격 | 삼성증권금융·보험 | 6,600 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 9 | 넥슨 현대 카드 | 현대카드금융·보험 | 6,600 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 10 | 현대 카드 법인 | 현대카드금융·보험 | 5,400 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 11 | 신한 카드 애플 페이 | 신한카드금융·보험 | 5,400 | 9편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 12 | 삼성 화재 여행자 보험 | 삼성화재금융·보험 | 4,400 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 13 | esta 비자 | 비자금융·보험 | 4,400 | 7편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 14 | 미래에셋 증권 주식 | 미래에셋금융·보험 | 3,600 | 10편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 15 | 네이버 현대 카드 | 현대카드금융·보험 | 3,600 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 16 | 업 비트 비트 코인 | 업비트금융·보험 | 3,600 | 65편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 17 | h 1b 비자 | 비자금융·보험 | 3,600 | 7편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 18 | 일본인 비자 | 비자금융·보험 | 2,900 | 7편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 19 | 트래블 월렛 카드 | 트래블월렛금융·보험 | 2,900 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 20 | 토스 비즈니스 | 토스금융·보험 | 2,900 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 21 | 삼성 증권 mpop | 삼성증권금융·보험 | 2,900 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 22 | 지역 농협 | 농협금융·보험 | 2,400 | 79편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 23 | 네이버 페이 포인트 현금화 | 네이버페이금융·보험 | 2,400 | 8편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 24 | 삼성 증권 주식 | 삼성증권금융·보험 | 2,400 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 25 | 메리츠 화재 보험 | 메리츠화재금융·보험 | 2,400 | 8편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 26 | 삼성 생명 보험금 청구 | 삼성생명금융·보험 | 1,900 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 27 | 메리츠 화재 자동차 보험 | 메리츠화재금융·보험 | 1,900 | 8편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 28 | 신한 은행 개인 인터넷 뱅킹 | 신한은행금융·보험 | 1,600 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 29 | 비트 코인 업 비트 | 업비트금융·보험 | 1,600 | 65편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 30 | 미래에셋 그룹 | 미래에셋금융·보험 | 1,600 | 10편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 31 | 농협 증권 | 농협금융·보험 | 1,600 | 79편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 32 | 농협 콕 뱅크 | 농협금융·보험 | 1,600 | 79편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 33 | 업 비트 리플 | 업비트금융·보험 | 1,300 | 65편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 34 | 토스 애플 페이 | 토스금융·보험 | 1,300 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 35 | 하나 카드 법인 | 하나카드금융·보험 | 1,300 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 36 | 우리 카드 법인 | 우리카드금융·보험 | 1,000 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 37 | 신한 은행 나라 사랑 카드 | 신한은행금융·보험 | 1,000 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 38 | 우리 은행 카드 | 우리은행금융·보험 | 1,000 | 22편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 39 | 우리 은행 체크 카드 | 우리은행금융·보험 | 880 | 22편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 40 | 신한 카드 아고 다 | 신한카드금융·보험 | 720 | 9편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 41 | kb 국민 은행 인터넷 뱅킹 | KB국민은행금융·보험 | 720 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 42 | 네이버 페이 삼성 페이 | 네이버페이금융·보험 | 720 | 8편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 43 | 네이버 페이 현금화 | 네이버페이금융·보험 | 720 | 8편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 44 | jcb 체크 카드 | JCB금융·보험 | 590 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 45 | 영웅문 키움 증권 | 키움증권금융·보험 | 590 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 46 | 키움 증권 모의 투자 | 키움증권금융·보험 | 480 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 47 | 하나 카드 트래블로그 | 하나카드금융·보험 | 480 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 48 | 토스 하나 카드 | 하나카드금융·보험 | 480 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 49 | 우리 은행 개인 | 우리은행금융·보험 | 390 | 22편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 50 | 카카오 뱅크 인터넷 뱅킹 | 카카오뱅크금융·보험 | 390 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
검색량은 구글 월평균이고 구글이 띄어쓰기를 바꿔 돌려줍니다('무 신사'). 표기는 원래 쓰던 대로 하면 됩니다.
협찬 영상은 우리가 확인한 것만 셉니다. 표기 없는 광고는 빠지므로 '0편'이 절대적인 0은 아닙니다.
브랜드명 자체·플랫폼 브랜드(구글·네이버·유튜브 등)는 협찬과 무관한 검색이 섞여 뺐고, 검색어에 브랜드명이 들어간 것만 보여줍니다. 한 브랜드는 최대 3개.
협찬 영상은 우리가 확인한 것만 셉니다. 표기 없는 광고는 빠지므로 '0편'이 절대적인 0은 아닙니다.
브랜드명 자체·플랫폼 브랜드(구글·네이버·유튜브 등)는 협찬과 무관한 검색이 섞여 뺐고, 검색어에 브랜드명이 들어간 것만 보여줍니다. 한 브랜드는 최대 3개.