협찬이 놓친 검색어
사람들은 이 말로 검색하는데, 그 브랜드 협찬 영상 제목·설명란엔 아무도 안 쓴 표현입니다. 브랜드 8,329개 · 구글 연관 검색어 기준.
크리에이터는 제품명을 쓰고 사람들은 부르는 이름으로 검색합니다 — 실측: '다이슨 드라이어'는 월 4,400번 검색되는데 다이슨 협찬 38편은 전부 '슈퍼소닉'이라고만 썼습니다.
설명란에 한 줄 넣으면 검색으로 들어오는 길이 생깁니다. 광고주는 크리에이터에게 이 표현을 요청하고, 크리에이터는 자기 영상에 넣으면 됩니다.
업종전체
화장품·뷰티식품·음료음식점패션·의류생활·가전헬스·제약공공·기관·협회전자·IT스포츠·아웃도어여행·항공엔터·미디어게임기타유통·커머스장난감·문구자동차반려동물소프트웨어·서비스교육유아·키즈생활용품·세제금융·보험가구·침구건설통신
검색어 35개 · 1 / 1 쪽
옆으로 밀면 열이 더 있습니다 →
| 검색어 | 브랜드 | 월평균 검색량 | 협찬 영상 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아성 다이 소 | 다이소유통·커머스 | 90,500 | 36편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 2 | 배달 의 민족 사장님 | 배달의민족유통·커머스 | 74,000 | 13편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 3 | 수원 스타 필드 | 스타필드유통·커머스 | 12,100 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 4 | 11 번가 셀러 오피스 | 11번가유통·커머스 | 12,100 | 23편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 5 | 쿠팡 디시 | 쿠팡유통·커머스 | 9,900 | 18편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 6 | 쿠팡 쇼핑몰 | 쿠팡유통·커머스 | 9,900 | 18편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 7 | 배달 의 민족 사장님 사이트 | 배달의민족유통·커머스 | 9,900 | 13편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 8 | 메이플 옥션 | 옥션유통·커머스 | 6,600 | 7편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 9 | 쿠팡 쿠폰 | 쿠팡유통·커머스 | 6,600 | 18편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 10 | 옥션 중고 장터 | 옥션유통·커머스 | 6,600 | 7편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 11 | 오늘 의 집 3d | 오늘의집유통·커머스 | 5,400 | 14편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 12 | 판교 현대 백화점 | 현대백화점유통·커머스 | 5,400 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 13 | 신세계 백화점 강남점 | 신세계백화점유통·커머스 | 2,900 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 14 | 현대 백화점 무역 센터 점 | 현대백화점유통·커머스 | 2,900 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 15 | 신세계 백화점 본점 | 신세계백화점유통·커머스 | 2,900 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 16 | 현대 백화점 판교 | 현대백화점유통·커머스 | 2,400 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 17 | cj 올리브 영 | 올리브영유통·커머스 | 2,400 | 63편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 18 | 무 신사 쿠폰 | 무신사유통·커머스 | 2,400 | 42편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 19 | 오늘 의 집 3d 인테리어 | 오늘의집유통·커머스 | 2,400 | 14편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 20 | 케이 옥션 | 옥션유통·커머스 | 2,400 | 7편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 21 | 무 신사 파트너 | 무신사유통·커머스 | 1,900 | 42편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 22 | 강남 신세계 백화점 | 신세계백화점유통·커머스 | 1,900 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 23 | 롯데 백화점 잠실 점 | 롯데백화점유통·커머스 | 1,900 | 14편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 24 | 11 번가 바로 가기 | 11번가유통·커머스 | 1,900 | 23편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 25 | 잠실 롯데 백화점 | 롯데백화점유통·커머스 | 1,900 | 14편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 26 | 롯데 백화점 광복 점 | 롯데백화점유통·커머스 | 1,600 | 14편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 27 | g 마켓 항공권 | G마켓유통·커머스 | 1,300 | 8편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 28 | 올리브 영 포켓몬 | 올리브영유통·커머스 | 1,300 | 63편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 29 | cj 온 스타일 홈쇼핑 | CJ온스타일유통·커머스 | 1,300 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 30 | 이마트 일렉트로 마트 | 이마트유통·커머스 | 1,300 | 29편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 31 | 무 신사 세일 | 무신사유통·커머스 | 1,300 | 42편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 32 | 롯데 면세점 인터넷 | 롯데면세점유통·커머스 | 1,300 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 33 | 무인 양품 온라인 | 무인양품유통·커머스 | 1,300 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 34 | 롯데 면세점 온라인 | 롯데면세점유통·커머스 | 1,000 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 35 | 이마트 상품권 | 이마트유통·커머스 | 1,000 | 29편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
검색량은 구글 월평균이고 구글이 띄어쓰기를 바꿔 돌려줍니다('무 신사'). 표기는 원래 쓰던 대로 하면 됩니다.
협찬 영상은 우리가 확인한 것만 셉니다. 표기 없는 광고는 빠지므로 '0편'이 절대적인 0은 아닙니다.
브랜드명 자체·플랫폼 브랜드(구글·네이버·유튜브 등)는 협찬과 무관한 검색이 섞여 뺐고, 검색어에 브랜드명이 들어간 것만 보여줍니다. 한 브랜드는 최대 3개.
협찬 영상은 우리가 확인한 것만 셉니다. 표기 없는 광고는 빠지므로 '0편'이 절대적인 0은 아닙니다.
브랜드명 자체·플랫폼 브랜드(구글·네이버·유튜브 등)는 협찬과 무관한 검색이 섞여 뺐고, 검색어에 브랜드명이 들어간 것만 보여줍니다. 한 브랜드는 최대 3개.