유튜브 키워드 트렌드
최근 30일 동안 창작자들이 많이 붙인 주제 키워드입니다. 갱신 2026-09-17 10:14
많이 만드는 주제와 사람들이 찾는 주제는 다릅니다.
오른쪽 구글 월 검색량과 영상 1편당 검색이 그 차이를 보여줍니다 —
같은 300편짜리 주제라도 찾는 사람이 수십만인 것과 수백인 것이 섞여 있습니다.
전체 장르
BJ/인물/연예인
음악/댄스/가수
영화/드라마/방송
엔터/예능
먹방/푸드/ASMR
뷰티/패션
일상/브이로그
게임
키즈
스포츠
라이프
교육/정보/건강
뉴스/시사
재테크/금융
이슈/가십
브랜드/기업/단체
영상없음
옆으로 밀면 열이 더 있습니다 →
| 키워드 | 영상 | 채널 | 조회수 | 구글 월 검색 | 1편당 검색 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #추천 뷰티/패션 · 숏폼 70% | 1,046 | 183 | 2,196만 | 1만 | 14 · 보통 |
| 2 | #데일리룩 뷰티/패션 · 숏폼 70% | 839 | 134 | 2,633만 | 3,600 | 4.3 · 포화 |
| 3 | #ootd 뷰티/패션 · 숏폼 84% | 794 | 134 | 2,805만 | 8,100 | 10 · 보통 |
| 4 | #makeup 뷰티/패션 · 숏폼 100% | 615 | 112 | 2,594만 | 1,900 | 3.1 · 포화 |
| 5 | #가을코디 뷰티/패션 · 숏폼 75% | 583 | 159 | 2,535만 | 1,300 | 2.2 · 포화 |
| 6 | #여성의류 뷰티/패션 | 580 | 77 | 1,021만 | 1,600 | 2.8 · 포화 |
| 7 | #중년패션코디 뷰티/패션 · 숏폼 82% | 495 | 41 | 1,948만 | 40 | 0.1 · 포화 |
| 8 | #생활음계 뷰티/패션 · 숏폼 100% | 484 | 88 | 915만 | 480 | 1.0 · 포화 |
| 9 | #메이크업 뷰티/패션 · 숏폼 100% | 465 | 132 | 2,039만 | 4,400 | 9.5 · 보통 |
| 10 | #fashion 뷰티/패션 · 숏폼 92% | 436 | 54 | 1,068만 | 6,600 | 15 · 보통 |
| 11 | #패션 뷰티/패션 | 408 | 75 | 1,341만 | 7만 | 181 · 여유 |
| 12 | #룩북 뷰티/패션 · 숏폼 84% | 393 | 48 | 1,245만 | 4,400 | 11 · 보통 |
| 13 | #중년패션 뷰티/패션 | 377 | 49 | 840만 | 170 | 0.5 · 포화 |
| 14 | #특가 뷰티/패션 | 339 | 45 | 683만 | 5,400 | 16 · 보통 |
| 15 | #알고리즘 뷰티/패션 | 328 | 63 | 684만 | 9,900 | 30 · 보통 |
| 16 | #데일리룩코디 뷰티/패션 · 숏폼 80% | 298 | 75 | 675만 | 10 | 0.0 · 포화 |
| 17 | #라이브방송 뷰티/패션 | 295 | 44 | 326만 | 1,900 | 6.4 · 포화 |
| 18 | #라이브쇼핑 뷰티/패션 | 288 | 30 | 325만 | 390 | 1.4 · 포화 |
| 19 | #쇼핑 뷰티/패션 | 273 | 37 | 514만 | 3만 | 99 · 여유 |
| 20 | #가을신상 뷰티/패션 | 258 | 60 | 482만 | 50 | 0.2 · 포화 |
| 21 | #올리브영 뷰티/패션 · 숏폼 98% | 256 | 108 | 633만 | 45만 | 1,758 · 여유 |
| 22 | #신상 뷰티/패션 | 251 | 48 | 513만 | 1,900 | 7.6 · 보통 |
| 23 | #출근룩 뷰티/패션 · 숏폼 75% | 245 | 68 | 731만 | 1,000 | 4.1 · 포화 |
| 24 | #코디 뷰티/패션 | 245 | 49 | 556만 | 4,400 | 18 · 보통 |
| 25 | #연예인 뷰티/패션 · 숏폼 99% | 241 | 27 | 9,648만 | 5만 | 205 · 여유 |
| 26 | #코덕 뷰티/패션 · 숏폼 100% | 231 | 54 | 562만 | 1,300 | 5.6 · 포화 |
| 27 | #makeuptutorial 뷰티/패션 · 숏폼 100% | 230 | 20 | 739만 | 170 | 0.7 · 포화 |
| 28 | #올영세일 뷰티/패션 · 숏폼 96% | 220 | 135 | 656만 | 1만 | 67 · 여유 |
| 29 | #가방 뷰티/패션 | 219 | 52 | 375만 | 6만 | 276 · 여유 |
| 30 | #고퀄의류 뷰티/패션 | 219 | 22 | 576만 | 10 | 0.0 · 포화 |
| 31 | #원피스 뷰티/패션 | 213 | 36 | 737만 | 9만 | 425 · 여유 |
| 32 | #플리츠 뷰티/패션 | 212 | 30 | 343만 | 1,900 | 9.0 · 보통 |
| 33 | #의류 뷰티/패션 | 210 | 35 | 286만 | 3,600 | 17 · 보통 |
| 34 | #douyin 뷰티/패션 · 숏폼 100% | 209 | 6 | 786만 | 2만 | 87 · 여유 |
| 35 | #광고 뷰티/패션 · 숏폼 99% | 201 | 104 | 1,243만 | 3만 | 165 · 여유 |
| 36 | #생활음 뷰티/패션 · 숏폼 100% | 200 | 37 | 353만 | 20 | 0.1 · 포화 |
| 37 | #세일 뷰티/패션 | 200 | 38 | 379만 | 2,900 | 15 · 보통 |
| 38 | #가을 뷰티/패션 | 195 | 62 | 425만 | 3만 | 170 · 여유 |
| 39 | #쇼핑라이브 뷰티/패션 | 192 | 19 | 334만 | 1,300 | 6.8 · 보통 |
| 40 | #style 뷰티/패션 · 숏폼 99% | 185 | 14 | 525만 | 3,600 | 19 · 보통 |
| 41 | #화장품 뷰티/패션 · 숏폼 75% | 185 | 72 | 390만 | 3만 | 146 · 여유 |
| 42 | #라방 뷰티/패션 | 181 | 21 | 455만 | 1,600 | 8.8 · 보통 |
| 43 | #process 뷰티/패션 · 숏폼 100% | 173 | 5 | 554만 | 6,600 | 38 · 여유 |
| 44 | #뷰티 뷰티/패션 · 숏폼 77% | 173 | 47 | 733만 | 2,900 | 17 · 보통 |
| 45 | #worker 뷰티/패션 · 숏폼 100% | 172 | 4 | 553만 | 1,000 | 5.8 · 포화 |
| 46 | #공감 뷰티/패션 · 숏폼 97% | 160 | 40 | 1,867만 | 4,400 | 28 · 보통 |
| 47 | #중년코디 뷰티/패션 | 157 | 14 | 211만 | 50 | 0.3 · 포화 |
| 48 | #코디추천 뷰티/패션 · 숏폼 72% | 150 | 27 | 276만 | 590 | 3.9 · 포화 |
| 49 | #잡화 뷰티/패션 | 148 | 26 | 361만 | 1,000 | 6.8 · 보통 |
| 50 | #bts 뷰티/패션 · 숏폼 94% | 139 | 28 | 2,743만 | 7만 | 532 · 여유 |
| 51 | #시니어 뷰티/패션 · 숏폼 97% | 139 | 15 | 5,622만 | 3,600 | 26 · 보통 |
| 52 | #kbeauty 뷰티/패션 · 숏폼 100% | 136 | 44 | 480만 | 1,900 | 14 · 보통 |
| 53 | #lookbook 뷰티/패션 · 숏폼 97% | 134 | 19 | 481만 | 590 | 4.4 · 포화 |
| 54 | #fypシ 뷰티/패션 · 숏폼 100% | 133 | 18 | 364만 | 30 | 0.2 · 포화 |
| 55 | #이벤트 뷰티/패션 | 130 | 43 | 369만 | 1만 | 114 · 여유 |
| 56 | #가디건 뷰티/패션 | 128 | 32 | 129만 | 1만 | 95 · 여유 |
| 57 | #beauty 뷰티/패션 · 숏폼 94% | 127 | 18 | 453만 | 3,600 | 28 · 보통 |
| 58 | #올영깡 뷰티/패션 · 숏폼 100% | 125 | 54 | 258만 | 170 | 1.4 · 포화 |
| 59 | #럭셔리패션 뷰티/패션 | 124 | 20 | 146만 | 40 | 0.3 · 포화 |
| 60 | #50대여성옷 뷰티/패션 · 숏폼 76% | 123 | 29 | 299만 | 50 | 0.4 · 포화 |
| 61 | #명품 뷰티/패션 | 120 | 27 | 237만 | 5,400 | 45 · 여유 |
| 62 | #신발 뷰티/패션 | 120 | 29 | 158만 | 7만 | 617 · 여유 |
| 63 | #데이트룩 뷰티/패션 · 숏폼 98% | 119 | 24 | 175만 | 1,300 | 11 · 보통 |
| 64 | #시니어패션 뷰티/패션 · 숏폼 85% | 112 | 16 | 748만 | 90 | 0.8 · 포화 |
| 65 | #자켓 뷰티/패션 | 108 | 28 | 189만 | 8,100 | 75 · 여유 |
| 66 | #고퀄 뷰티/패션 | 106 | 16 | 197만 | 320 | 3.0 · 포화 |
| 67 | #명품가방 뷰티/패션 | 105 | 15 | 201만 | 2,900 | 28 · 보통 |
| 68 | #운동화 뷰티/패션 | 104 | 20 | 223만 | 1만 | 142 · 여유 |
| 69 | #하객룩 뷰티/패션 · 숏폼 76% | 104 | 34 | 477만 | 5,400 | 52 · 여유 |
| 70 | #중년 뷰티/패션 | 101 | 14 | 112만 | 3,600 | 36 · 여유 |
| 71 | #outfit 뷰티/패션 · 숏폼 100% | 100 | 9 | 207만 | 1,900 | 19 · 보통 |
| 72 | #내돈내산 뷰티/패션 · 숏폼 99% | 100 | 55 | 410만 | 880 | 8.8 · 보통 |
| 73 | #도매 뷰티/패션 | 100 | 12 | 127만 | 2,900 | 29 · 보통 |
| 74 | #악세사리 뷰티/패션 | 100 | 23 | 116만 | 5,400 | 54 · 여유 |
| 75 | #가을옷 뷰티/패션 | 99 | 33 | 405만 | 1,300 | 13 · 보통 |
| 76 | #떡상기원 뷰티/패션 · 숏폼 100% | 99 | 20 | 140만 | 30 | 0.3 · 포화 |
| 77 | #여름코디 뷰티/패션 · 숏폼 72% | 99 | 35 | 377만 | 3,600 | 36 · 여유 |
| 78 | #연예인추천템 뷰티/패션 · 숏폼 100% | 99 | 16 | 173만 | 50 | 0.5 · 포화 |
| 79 | #4050패션 뷰티/패션 | 98 | 16 | 229만 | 10 | 0.1 · 포화 |
| 80 | #50대 뷰티/패션 | 98 | 16 | 198만 | 1,300 | 13 · 보통 |
| 81 | #60대패션 뷰티/패션 · 숏폼 92% | 97 | 16 | 783만 | 70 | 0.7 · 포화 |
| 82 | #청바지 뷰티/패션 | 96 | 20 | 112만 | 9만 | 943 · 여유 |
| 83 | #산리오 뷰티/패션 | 95 | 27 | 326만 | 4만 | 426 · 여유 |
| 84 | #가성비룩 뷰티/패션 | 90 | 20 | 88만 | — | — |
| 85 | #추석 뷰티/패션 | 90 | 40 | 326만 | 7만 | 822 · 여유 |
| 86 | #가을패션 뷰티/패션 | 87 | 29 | 270만 | 590 | 6.8 · 보통 |
| 87 | #grwm 뷰티/패션 · 숏폼 96% | 85 | 33 | 240만 | 880 | 10 · 보통 |
| 88 | #빈티지 뷰티/패션 | 85 | 14 | 98만 | 9,900 | 116 · 여유 |
| 89 | #코트 뷰티/패션 | 85 | 16 | 154만 | 3만 | 319 · 여유 |
| 90 | #꾸안꾸룩 뷰티/패션 · 숏폼 95% | 82 | 8 | 110만 | 140 | 1.7 · 포화 |
| 91 | #브랜드 뷰티/패션 | 79 | 12 | 131만 | 2만 | 229 · 여유 |
| 92 | #남자코디 뷰티/패션 · 숏폼 95% | 78 | 22 | 196만 | 3,600 | 46 · 여유 |
| 93 | #백화점 뷰티/패션 | 78 | 15 | 85만 | 6만 | 776 · 여유 |
| 94 | #블러셔 뷰티/패션 · 숏폼 100% | 77 | 14 | 609만 | 4,400 | 57 · 여유 |
| 95 | #추석선물 뷰티/패션 | 77 | 42 | 163만 | 2,400 | 31 · 보통 |
이 표 읽는 법
이 순위는 '창작자가 붙인 해시태그'의 순위입니다. 유튜브 전체의 주제 분포가 아닙니다 —
해시태그를 달지 않는 영상이 더 많고, 그쪽은 여기에 안 들어옵니다.
제목을 단어로 쪼개는 방법도 해봤지만 vs·to·in 같은 말이 상단을 채워 쓸 수 없었습니다.
채널 수를 같이 보세요. 영상 331편이라도 채널이 43개면 소수가 반복해 올린 것입니다. 편수만 보면 유행으로 오해합니다.
'1편당 검색'은 구글 월 검색량 ÷ 영상 수입니다. 이 목록 안에서의 상대 위치로 여유 / 보통 / 포화를 나눕니다 — "월 1만 이상이면 기회" 같은 고정 문턱은 근거가 없어 쓰지 않습니다. 데이터가 바뀌면 경계도 같이 움직입니다.
포화가 곧 나쁜 것은 아닙니다. 찾는 사람이 적어도 이미 보고 있는 구독자에게는 잘 먹히는 주제가 있습니다. 이 표는 새 시청자를 검색으로 데려올 수 있는가를 보는 용도입니다.
조회수는 오늘까지 누적이라 기간이 길수록 큽니다. 7일과 30일을 섞어 비교하지 마세요.
채널 수를 같이 보세요. 영상 331편이라도 채널이 43개면 소수가 반복해 올린 것입니다. 편수만 보면 유행으로 오해합니다.
'1편당 검색'은 구글 월 검색량 ÷ 영상 수입니다. 이 목록 안에서의 상대 위치로 여유 / 보통 / 포화를 나눕니다 — "월 1만 이상이면 기회" 같은 고정 문턱은 근거가 없어 쓰지 않습니다. 데이터가 바뀌면 경계도 같이 움직입니다.
포화가 곧 나쁜 것은 아닙니다. 찾는 사람이 적어도 이미 보고 있는 구독자에게는 잘 먹히는 주제가 있습니다. 이 표는 새 시청자를 검색으로 데려올 수 있는가를 보는 용도입니다.
조회수는 오늘까지 누적이라 기간이 길수록 큽니다. 7일과 30일을 섞어 비교하지 마세요.