allsnsrank
회원가입

유튜브 키워드 트렌드

최근 7일 동안 창작자들이 많이 붙인 주제 키워드입니다. 갱신 2026-09-17 10:14
많이 만드는 주제와 사람들이 찾는 주제는 다릅니다. 오른쪽 구글 월 검색량영상 1편당 검색이 그 차이를 보여줍니다 — 같은 300편짜리 주제라도 찾는 사람이 수십만인 것과 수백인 것이 섞여 있습니다.
옆으로 밀면 열이 더 있습니다 →
키워드 영상 채널 조회수 구글 월 검색 1편당 검색
1 #데일리룩 뷰티/패션 186 61 467만 3,600 19 · 포화
2 #추천 뷰티/패션 183 70 322만 1만 81 · 보통
3 #ootd 뷰티/패션 · 숏폼 85% 182 60 465만 8,100 45 · 보통
4 #가을코디 뷰티/패션 147 82 473만 1,300 8.8 · 포화
5 #여성의류 뷰티/패션 142 47 212만 1,600 11 · 포화
6 #makeup 뷰티/패션 · 숏폼 100% 135 43 333만 1,900 14 · 포화
7 #중년패션코디 뷰티/패션 · 숏폼 79% 116 22 334만 40 0.3 · 포화
8 #패션 뷰티/패션 114 35 274만 7만 649 · 여유
9 #메이크업 뷰티/패션 · 숏폼 100% 111 53 269만 4,400 40 · 보통
10 #fashion 뷰티/패션 · 숏폼 93% 94 26 184만 6,600 70 · 보통
11 #특가 뷰티/패션 86 21 160만 5,400 63 · 보통
12 #라이브방송 뷰티/패션 79 26 81만 1,900 24 · 포화
13 #쇼핑 뷰티/패션 78 18 129만 3만 347 · 여유
14 #라이브쇼핑 뷰티/패션 76 19 90만 390 5.1 · 포화
15 #생활음계 뷰티/패션 · 숏폼 100% 74 34 95만 480 6.5 · 포화
16 #룩북 뷰티/패션 · 숏폼 80% 70 22 137만 4,400 63 · 보통
17 #알고리즘 뷰티/패션 70 25 221만 9,900 141 · 보통
18 #가을신상 뷰티/패션 65 27 120만 50 0.8 · 포화
19 #중년패션 뷰티/패션 65 22 159만 170 2.6 · 포화
20 #데일리룩코디 뷰티/패션 · 숏폼 73% 62 30 141만 10 0.2 · 포화
21 #추석 뷰티/패션 59 29 179만 7만 1,254 · 여유
22 #신상 뷰티/패션 57 18 91만 1,900 33 · 보통
23 #고퀄의류 뷰티/패션 55 17 104만 10 0.2 · 포화
24 #가방 뷰티/패션 54 24 86만 6만 1,120 · 여유
25 #연예인 뷰티/패션 · 숏폼 100% 54 14 796만 5만 917 · 여유
26 #가을 뷰티/패션 53 27 133만 3만 625 · 여유
27 #쇼핑라이브 뷰티/패션 52 15 110만 1,300 25 · 포화
28 #의류 뷰티/패션 51 19 59만 3,600 71 · 보통
29 #makeuptutorial 뷰티/패션 · 숏폼 100% 50 10 152만 170 3.4 · 포화
30 #추석선물 뷰티/패션 50 25 112만 2,400 48 · 보통
31 #코디 뷰티/패션 50 20 77만 4,400 88 · 보통
32 #원피스 뷰티/패션 48 18 110만 9만 1,885 · 여유
33 #douyin 뷰티/패션 · 숏폼 100% 46 5 165만 2만 393 · 여유
34 #중년코디 뷰티/패션 46 9 49만 50 1.1 · 포화
35 #style 뷰티/패션 · 숏폼 100% 45 7 125만 3,600 80 · 보통
36 #뷰티 뷰티/패션 · 숏폼 73% 45 23 74만 2,900 64 · 보통
37 #가디건 뷰티/패션 44 18 38만 1만 275 · 여유
38 #라방 뷰티/패션 44 11 57만 1,600 36 · 보통
39 #출근룩 뷰티/패션 · 숏폼 72% 43 23 156만 1,000 23 · 포화
40 #가을옷 뷰티/패션 41 19 141만 1,300 32 · 보통
41 #명품 뷰티/패션 40 14 59만 5,400 135 · 보통
42 #플리츠 뷰티/패션 40 15 88만 1,900 48 · 보통
43 #여름 뷰티/패션 39 7 63만 2만 464 · 여유
44 #코덕 뷰티/패션 · 숏폼 100% 39 19 65만 1,300 33 · 보통
45 #코디추천 뷰티/패션 39 12 41만 590 15 · 포화
46 #화장품 뷰티/패션 38 22 54만 3만 713 · 여유
47 #공감 뷰티/패션 · 숏폼 100% 37 17 205만 4,400 119 · 보통
48 #생활음 뷰티/패션 · 숏폼 100% 36 19 41만 20 0.6 · 포화
49 #잡화 뷰티/패션 36 14 48만 1,000 28 · 포화
50 #올리브영 뷰티/패션 · 숏폼 97% 34 21 96만 45만 13,235 · 여유
51 #자켓 뷰티/패션 33 14 58만 8,100 245 · 여유
52 #beauty 뷰티/패션 · 숏폼 91% 32 6 51만 3,600 113 · 보통
53 #lookbook 뷰티/패션 · 숏폼 100% 32 8 62만 590 18 · 포화
54 #데이트룩 뷰티/패션 · 숏폼 97% 30 9 33만 1,300 43 · 보통
55 #도매 뷰티/패션 29 9 39만 2,900 100 · 보통
56 #청바지 뷰티/패션 29 8 26만 9만 3,121 · 여유
57 #하객룩 뷰티/패션 29 15 81만 5,400 186 · 보통
58 #럭셔리패션 뷰티/패션 28 8 27만 40 1.4 · 포화
59 #이벤트 뷰티/패션 28 14 46만 1만 529 · 여유
60 #시니어패션 뷰티/패션 · 숏폼 78% 27 9 119만 90 3.3 · 포화
61 #중년 뷰티/패션 · 숏폼 74% 27 7 37만 3,600 133 · 보통
62 #고퀄 뷰티/패션 26 8 47만 320 12 · 포화
63 #명품가방 뷰티/패션 26 6 24만 2,900 112 · 보통
64 #60대패션 뷰티/패션 · 숏폼 84% 25 10 155만 70 2.8 · 포화
65 #outfit 뷰티/패션 · 숏폼 100% 25 5 41만 1,900 76 · 보통
66 #세일 뷰티/패션 25 10 63만 2,900 116 · 보통
67 #코트 뷰티/패션 25 10 34만 3만 1,084 · 여유
68 #패딩 뷰티/패션 25 11 25만 3만 1,324 · 여유
69 #bts 뷰티/패션 · 숏폼 100% 24 6 297만 7만 3,083 · 여유
70 #kbeauty 뷰티/패션 · 숏폼 100% 24 15 29만 1,900 79 · 보통
71 #내돈내산 뷰티/패션 · 숏폼 96% 24 17 86만 880 37 · 보통
72 #빈티지 뷰티/패션 24 10 20만 9,900 413 · 여유
73 #선물 뷰티/패션 24 13 112만 2만 754 · 여유
74 #50대 뷰티/패션 23 9 25만 1,300 57 · 보통
75 #가을패션 뷰티/패션 23 13 44만 590 26 · 포화
76 #맨투맨 뷰티/패션 23 8 21만 9,900 430 · 여유
77 #명절 뷰티/패션 23 10 74만 6,600 287 · 여유
78 #바람막이 뷰티/패션 23 7 28만 1만 643 · 여유
79 #신발 뷰티/패션 23 12 23만 7만 3,217 · 여유
80 #운동화 뷰티/패션 23 8 33만 1만 643 · 여유
81 #꾸안꾸룩 뷰티/패션 · 숏폼 95% 22 3 21만 140 6.4 · 포화
82 #올영깡 뷰티/패션 · 숏폼 100% 22 13 32만 170 7.7 · 포화
83 #브랜드 뷰티/패션 21 6 37만 2만 862 · 여유
84 #스커트 뷰티/패션 21 7 20만 5,400 257 · 여유
85 #체형커버 뷰티/패션 21 9 41만 30 1.4 · 포화
86 #grwm 뷰티/패션 · 숏폼 95% 20 11 31만 880 44 · 보통
87 #다이소깡 뷰티/패션 · 숏폼 100% 20 13 41만 170 8.5 · 포화
88 #데이트 뷰티/패션 20 6 27만 5,400 270 · 여유
89 #명절선물 뷰티/패션 20 10 61만 1,300 65 · 보통
90 #악세사리 뷰티/패션 20 9 18만 5,400 270 · 여유
91 #연예인추천템 뷰티/패션 · 숏폼 100% 20 8 32만 50 2.5 · 포화
92 #헤어 뷰티/패션 · 숏폼 100% 20 6 82만 4,400 220 · 여유
93 #4050패션 뷰티/패션 19 9 35만 10 0.5 · 포화
94 #50대여성옷 뷰티/패션 19 9 32만 50 2.6 · 포화
95 #가성비룩 뷰티/패션 19 8 16만
96 #바지 뷰티/패션 19 11 25만 6만 3,184 · 여유
97 #백화점 뷰티/패션 19 7 22만 6만 3,184 · 여유
98 #정품 뷰티/패션 19 9 21만 1,300 68 · 보통
99 #니트 뷰티/패션 18 13 29만 2만 1,006 · 여유
100 #빅사이즈 뷰티/패션 17 9 20만 1,000 59 · 보통
101 #여성복 뷰티/패션 17 11 15만 480 28 · 포화
이 표 읽는 법
이 순위는 '창작자가 붙인 해시태그'의 순위입니다. 유튜브 전체의 주제 분포가 아닙니다 — 해시태그를 달지 않는 영상이 더 많고, 그쪽은 여기에 안 들어옵니다. 제목을 단어로 쪼개는 방법도 해봤지만 vs·to·in 같은 말이 상단을 채워 쓸 수 없었습니다.
채널 수를 같이 보세요. 영상 331편이라도 채널이 43개면 소수가 반복해 올린 것입니다. 편수만 보면 유행으로 오해합니다.
'1편당 검색'은 구글 월 검색량 ÷ 영상 수입니다. 이 목록 안에서의 상대 위치로 여유 / 보통 / 포화를 나눕니다 — "월 1만 이상이면 기회" 같은 고정 문턱은 근거가 없어 쓰지 않습니다. 데이터가 바뀌면 경계도 같이 움직입니다.
포화가 곧 나쁜 것은 아닙니다. 찾는 사람이 적어도 이미 보고 있는 구독자에게는 잘 먹히는 주제가 있습니다. 이 표는 새 시청자를 검색으로 데려올 수 있는가를 보는 용도입니다.
조회수는 오늘까지 누적이라 기간이 길수록 큽니다. 7일과 30일을 섞어 비교하지 마세요.