유튜브 키워드 트렌드
최근 30일 동안 창작자들이 많이 붙인 주제 키워드입니다. 갱신 2026-11-05 02:10
많이 만드는 주제와 사람들이 찾는 주제는 다릅니다.
오른쪽 구글 월 검색량과 영상 1편당 검색이 그 차이를 보여줍니다 —
같은 300편짜리 주제라도 찾는 사람이 수십만인 것과 수백인 것이 섞여 있습니다.
전체 장르
BJ/인물/연예인
음악/댄스/가수
영화/드라마/방송
엔터/예능
먹방/푸드/ASMR
뷰티/패션
일상/브이로그
게임
키즈
스포츠
라이프
교육/정보/건강
뉴스/시사
재테크/금융
이슈/가십
브랜드/기업/단체
영상없음
옆으로 밀면 열이 더 있습니다 →
| 키워드 | 영상 | 채널 | 조회수 | 구글 월 검색 | 1편당 검색 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #100일의거짓말 영화/드라마/방송 · 숏폼 81% | 610 | 14 | 2,256만 | 1만 | 24 · 보통 |
| 2 | #예능 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 467 | 22 | 9,056만 | 2,900 | 6.2 · 포화 |
| 3 | #유퀴즈온더블럭 영화/드라마/방송 | 420 | 7 | 1,741만 | 880 | 2.1 · 포화 |
| 4 | #연애박사 영화/드라마/방송 | 412 | 5 | 2,321만 | 1,300 | 3.2 · 포화 |
| 5 | #나의유죄인간 영화/드라마/방송 | 410 | 11 | 820만 | 1,900 | 4.6 · 포화 |
| 6 | #드라마 영화/드라마/방송 · 숏폼 95% | 228 | 18 | 1,943만 | 30만 | 1,320 · 여유 |
| 7 | #로또1등도출근합니다 영화/드라마/방송 | 199 | 6 | 1,056만 | 1만 | 61 · 보통 |
| 8 | #언니네산지직송3 영화/드라마/방송 | 199 | 7 | 207만 | 2,400 | 12 · 포화 |
| 9 | #아는형님 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 186 | 4 | 2,374만 | 2만 | 97 · 여유 |
| 10 | #닥터x 영화/드라마/방송 | 170 | 21 | 3,781만 | 2,400 | 14 · 포화 |
| 11 | #놀라운토요일 영화/드라마/방송 | 167 | 7 | 954만 | 6,600 | 40 · 보통 |
| 12 | #클립 영화/드라마/방송 | 167 | 3 | 837만 | 1만 | 72 · 보통 |
| 13 | #개와늑대의시간2 영화/드라마/방송 | 166 | 5 | 1,196만 | — | — |
| 14 | #식스센스 영화/드라마/방송 | 164 | 6 | 371만 | 8,100 | 49 · 보통 |
| 15 | #이호선상담소 영화/드라마/방송 | 164 | 4 | 280만 | 1만 | 74 · 보통 |
| 16 | #추영우 영화/드라마/방송 | 160 | 4 | 839만 | 3만 | 207 · 여유 |
| 17 | #유재석 영화/드라마/방송 | 159 | 24 | 3,916만 | 20만 | 1,264 · 여유 |
| 18 | #숏드라마 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 157 | 5 | 5,451만 | 2,400 | 15 · 포화 |
| 19 | #신랑수업2 영화/드라마/방송 | 128 | 6 | 328만 | 1,300 | 10 · 포화 |
| 20 | #금쪽같은내새끼 영화/드라마/방송 | 112 | 6 | 493만 | 6,600 | 59 · 보통 |
| 21 | #talktome 영화/드라마/방송 · 숏폼 98% | 110 | 5 | 180만 | 720 | 6.5 · 포화 |
| 22 | #남겨서뭐하게 영화/드라마/방송 | 109 | 4 | 463만 | 2,400 | 22 · 보통 |
| 23 | #무도 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 109 | 3 | 4,360만 | 2,400 | 22 · 보통 |
| 24 | #마블 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 105 | 3 | 6,790만 | 1만 | 141 · 여유 |
| 25 | #티처스3 영화/드라마/방송 · 숏폼 73% | 101 | 4 | 320만 | 880 | 8.7 · 포화 |
| 26 | #포핸즈 영화/드라마/방송 | 101 | 6 | 99만 | 3만 | 268 · 여유 |
| 27 | #사이다 영화/드라마/방송 · 숏폼 98% | 100 | 15 | 2,790만 | 9,900 | 99 · 여유 |
| 28 | #탐정들의영업비밀 영화/드라마/방송 | 100 | 4 | 304만 | 6,600 | 66 · 보통 |
| 29 | #나혼산 영화/드라마/방송 | 97 | 5 | 988만 | 3만 | 279 · 여유 |
| 30 | #내새끼의연애3 영화/드라마/방송 · 숏폼 82% | 96 | 4 | 98만 | — | — |
| 31 | #개늑시2 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 93 | 4 | 887만 | 170 | 1.8 · 포화 |
| 32 | #실낙원 영화/드라마/방송 · 숏폼 97% | 93 | 7 | 151만 | 3,600 | 39 · 보통 |
| 33 | #영화 영화/드라마/방송 | 92 | 20 | 1,752만 | 30만 | 3,272 · 여유 |
| 34 | #타짜벨제붑의노래 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 91 | 4 | 89만 | 8,100 | 89 · 보통 |
| 35 | #박명수 영화/드라마/방송 · 숏폼 98% | 87 | 10 | 2,169만 | 5만 | 569 · 여유 |
| 36 | #신병 영화/드라마/방송 · 숏폼 95% | 83 | 8 | 2,638만 | 2만 | 267 · 여유 |
| 37 | #이만갑 영화/드라마/방송 | 83 | 5 | 283만 | 2,900 | 35 · 보통 |
| 38 | #미미미누 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 81 | 7 | 4,020만 | 3만 | 409 · 여유 |
| 39 | #snl코리아 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 80 | 3 | 3,521만 | 2,900 | 36 · 보통 |
| 40 | #연애전쟁 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 80 | 7 | 288만 | 1만 | 185 · 여유 |
| 41 | #보검매직컬2 영화/드라마/방송 · 숏폼 92% | 79 | 5 | 125만 | 140 | 1.8 · 포화 |
| 42 | #내가떨릴수있게 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 78 | 6 | 236만 | 590 | 7.6 · 포화 |
| 43 | #나솔사계 영화/드라마/방송 | 77 | 3 | 351만 | 1만 | 192 · 여유 |
이 표 읽는 법
이 순위는 '창작자가 붙인 해시태그'의 순위입니다. 유튜브 전체의 주제 분포가 아닙니다 —
해시태그를 달지 않는 영상이 더 많고, 그쪽은 여기에 안 들어옵니다.
제목을 단어로 쪼개는 방법도 해봤지만 vs·to·in 같은 말이 상단을 채워 쓸 수 없었습니다.
채널 수를 같이 보세요. 영상 331편이라도 채널이 43개면 소수가 반복해 올린 것입니다. 편수만 보면 유행으로 오해합니다.
'1편당 검색'은 구글 월 검색량 ÷ 영상 수입니다. 이 목록 안에서의 상대 위치로 여유 / 보통 / 포화를 나눕니다 — "월 1만 이상이면 기회" 같은 고정 문턱은 근거가 없어 쓰지 않습니다. 데이터가 바뀌면 경계도 같이 움직입니다.
포화가 곧 나쁜 것은 아닙니다. 찾는 사람이 적어도 이미 보고 있는 구독자에게는 잘 먹히는 주제가 있습니다. 이 표는 새 시청자를 검색으로 데려올 수 있는가를 보는 용도입니다.
조회수는 오늘까지 누적이라 기간이 길수록 큽니다. 7일과 30일을 섞어 비교하지 마세요.
채널 수를 같이 보세요. 영상 331편이라도 채널이 43개면 소수가 반복해 올린 것입니다. 편수만 보면 유행으로 오해합니다.
'1편당 검색'은 구글 월 검색량 ÷ 영상 수입니다. 이 목록 안에서의 상대 위치로 여유 / 보통 / 포화를 나눕니다 — "월 1만 이상이면 기회" 같은 고정 문턱은 근거가 없어 쓰지 않습니다. 데이터가 바뀌면 경계도 같이 움직입니다.
포화가 곧 나쁜 것은 아닙니다. 찾는 사람이 적어도 이미 보고 있는 구독자에게는 잘 먹히는 주제가 있습니다. 이 표는 새 시청자를 검색으로 데려올 수 있는가를 보는 용도입니다.
조회수는 오늘까지 누적이라 기간이 길수록 큽니다. 7일과 30일을 섞어 비교하지 마세요.