유튜브 키워드 트렌드
최근 7일 동안 창작자들이 많이 붙인 주제 키워드입니다. 갱신 2026-09-17 10:14
많이 만드는 주제와 사람들이 찾는 주제는 다릅니다.
오른쪽 구글 월 검색량과 영상 1편당 검색이 그 차이를 보여줍니다 —
같은 300편짜리 주제라도 찾는 사람이 수십만인 것과 수백인 것이 섞여 있습니다.
전체 장르
BJ/인물/연예인
음악/댄스/가수
영화/드라마/방송
엔터/예능
먹방/푸드/ASMR
뷰티/패션
일상/브이로그
게임
키즈
스포츠
라이프
교육/정보/건강
뉴스/시사
재테크/금융
이슈/가십
브랜드/기업/단체
영상없음
옆으로 밀면 열이 더 있습니다 →
| 키워드 | 영상 | 채널 | 조회수 | 구글 월 검색 | 1편당 검색 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #포핸즈 영화/드라마/방송 | 121 | 7 | 215만 | 9,900 | 82 · 보통 |
| 2 | #로또1등도출근합니다 영화/드라마/방송 · 숏폼 74% | 94 | 7 | 99만 | 1,000 | 11 · 포화 |
| 3 | #신병4 영화/드라마/방송 · 숏폼 74% | 90 | 4 | 2,704만 | 1만 | 164 · 보통 |
| 4 | #유퀴즈온더블럭 영화/드라마/방송 | 80 | 5 | 303만 | 880 | 11 · 포화 |
| 5 | #언니네산지직송3 영화/드라마/방송 | 65 | 5 | 63만 | 1,900 | 29 · 포화 |
| 6 | #유재석 영화/드라마/방송 · 숏폼 78% | 50 | 16 | 1,176만 | 20만 | 4,020 · 여유 |
| 7 | #신병 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 47 | 4 | 2,060만 | 1만 | 257 · 보통 |
| 8 | #개와늑대의시간2 영화/드라마/방송 | 42 | 5 | 99만 | — | — |
| 9 | #영화 영화/드라마/방송 · 숏폼 83% | 42 | 11 | 514만 | 30만 | 7,167 · 여유 |
| 10 | #놀라운토요일 영화/드라마/방송 | 40 | 6 | 85만 | 6,600 | 165 · 보통 |
| 11 | #야구여왕2 영화/드라마/방송 · 숏폼 71% | 34 | 3 | 148만 | 1,600 | 47 · 포화 |
| 12 | #우주떡집 영화/드라마/방송 | 34 | 5 | 118만 | 6,600 | 194 · 보통 |
| 13 | #타짜벨제붑의노래 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 34 | 7 | 38만 | 1,900 | 56 · 포화 |
| 14 | #시니어 영화/드라마/방송 · 숏폼 97% | 31 | 7 | 490만 | 3,600 | 116 · 보통 |
| 15 | #원이 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 31 | 4 | 367만 | 6만 | 1,952 · 여유 |
| 16 | #금쪽같은내새끼 영화/드라마/방송 · 숏폼 70% | 27 | 5 | 90만 | 6,600 | 244 · 보통 |
| 17 | #메이드인코리아2 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 26 | 7 | 172만 | 880 | 34 · 포화 |
| 18 | #신랑수업2 영화/드라마/방송 | 26 | 6 | 54만 | 1,000 | 38 · 포화 |
| 19 | #아는형님 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 26 | 4 | 1,397만 | 3만 | 1,042 · 여유 |
| 20 | #연애전쟁 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 26 | 5 | 203만 | 9,900 | 381 · 여유 |
| 21 | #냉장고를부탁해 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 25 | 6 | 253만 | 2만 | 888 · 여유 |
| 22 | #이호선상담소 영화/드라마/방송 | 25 | 4 | 68만 | 1만 | 484 · 여유 |
| 23 | #스케치코미디 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 23 | 4 | 444만 | 1,300 | 57 · 포화 |
| 24 | #탐정들의영업비밀 영화/드라마/방송 | 23 | 4 | 73만 | 6,600 | 287 · 보통 |
| 25 | #현빈 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 23 | 9 | 86만 | 5만 | 2,152 · 여유 |
| 26 | #메이드인코리아 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 22 | 7 | 171만 | 6만 | 2,750 · 여유 |
| 27 | #박명수 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 22 | 6 | 211만 | 5만 | 2,250 · 여유 |
| 28 | #효리수 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 21 | 9 | 62만 | 6,600 | 314 · 보통 |
| 29 | #효연 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 21 | 7 | 81만 | 1만 | 705 · 여유 |
| 30 | #부활남더레드 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 20 | 6 | 166만 | 10 | 0.5 · 포화 |
| 31 | #안정환 영화/드라마/방송 · 숏폼 70% | 20 | 6 | 480만 | 5만 | 2,475 · 여유 |
| 32 | #프리한19 영화/드라마/방송 | 19 | 3 | 23만 | 1,300 | 68 · 포화 |
| 33 | #9월30일개봉 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 18 | 5 | 165만 | — | — |
| 34 | #개늑시2 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 18 | 3 | 22만 | 140 | 7.8 · 포화 |
| 35 | #부활남 영화/드라마/방송 · 숏폼 100% | 18 | 5 | 165만 | 2,400 | 133 · 보통 |
| 36 | #신랑수업 영화/드라마/방송 | 18 | 5 | 49만 | 2,400 | 133 · 보통 |
이 표 읽는 법
이 순위는 '창작자가 붙인 해시태그'의 순위입니다. 유튜브 전체의 주제 분포가 아닙니다 —
해시태그를 달지 않는 영상이 더 많고, 그쪽은 여기에 안 들어옵니다.
제목을 단어로 쪼개는 방법도 해봤지만 vs·to·in 같은 말이 상단을 채워 쓸 수 없었습니다.
채널 수를 같이 보세요. 영상 331편이라도 채널이 43개면 소수가 반복해 올린 것입니다. 편수만 보면 유행으로 오해합니다.
'1편당 검색'은 구글 월 검색량 ÷ 영상 수입니다. 이 목록 안에서의 상대 위치로 여유 / 보통 / 포화를 나눕니다 — "월 1만 이상이면 기회" 같은 고정 문턱은 근거가 없어 쓰지 않습니다. 데이터가 바뀌면 경계도 같이 움직입니다.
포화가 곧 나쁜 것은 아닙니다. 찾는 사람이 적어도 이미 보고 있는 구독자에게는 잘 먹히는 주제가 있습니다. 이 표는 새 시청자를 검색으로 데려올 수 있는가를 보는 용도입니다.
조회수는 오늘까지 누적이라 기간이 길수록 큽니다. 7일과 30일을 섞어 비교하지 마세요.
채널 수를 같이 보세요. 영상 331편이라도 채널이 43개면 소수가 반복해 올린 것입니다. 편수만 보면 유행으로 오해합니다.
'1편당 검색'은 구글 월 검색량 ÷ 영상 수입니다. 이 목록 안에서의 상대 위치로 여유 / 보통 / 포화를 나눕니다 — "월 1만 이상이면 기회" 같은 고정 문턱은 근거가 없어 쓰지 않습니다. 데이터가 바뀌면 경계도 같이 움직입니다.
포화가 곧 나쁜 것은 아닙니다. 찾는 사람이 적어도 이미 보고 있는 구독자에게는 잘 먹히는 주제가 있습니다. 이 표는 새 시청자를 검색으로 데려올 수 있는가를 보는 용도입니다.
조회수는 오늘까지 누적이라 기간이 길수록 큽니다. 7일과 30일을 섞어 비교하지 마세요.