유튜브 키워드 트렌드
최근 30일 동안 창작자들이 많이 붙인 주제 키워드입니다. 갱신 2026-09-17 10:14
많이 만드는 주제와 사람들이 찾는 주제는 다릅니다.
오른쪽 구글 월 검색량과 영상 1편당 검색이 그 차이를 보여줍니다 —
같은 300편짜리 주제라도 찾는 사람이 수십만인 것과 수백인 것이 섞여 있습니다.
전체 장르
BJ/인물/연예인
음악/댄스/가수
영화/드라마/방송
엔터/예능
먹방/푸드/ASMR
뷰티/패션
일상/브이로그
게임
키즈
스포츠
라이프
교육/정보/건강
뉴스/시사
재테크/금융
이슈/가십
브랜드/기업/단체
영상없음
옆으로 밀면 열이 더 있습니다 →
| 키워드 | 영상 | 채널 | 조회수 | 구글 월 검색 | 1편당 검색 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #music 음악/댄스/가수 · 숏폼 100% | 512 | 7 | 416만 | 1만 | 29 · 포화 |
| 2 | #sdf 음악/댄스/가수 | 361 | 5 | 4,790만 | 6,600 | 18 · 포화 |
| 3 | #리센느 음악/댄스/가수 · 숏폼 98% | 353 | 75 | 4,854만 | 17만 | 467 · 여유 |
| 4 | #beatbox 음악/댄스/가수 · 숏폼 100% | 291 | 6 | 2.9억 | 320 | 1.1 · 포화 |
| 5 | #hearts2hearts 음악/댄스/가수 · 숏폼 99% | 148 | 10 | 5,556만 | 6,600 | 45 · 보통 |
| 6 | #원이 음악/댄스/가수 · 숏폼 99% | 143 | 25 | 1,789만 | 6만 | 423 · 여유 |
| 7 | #리아 음악/댄스/가수 · 숏폼 83% | 139 | 4 | 178만 | 8,100 | 58 · 보통 |
| 8 | #미나미 음악/댄스/가수 · 숏폼 97% | 139 | 26 | 1,860만 | 5만 | 356 · 여유 |
| 9 | #하츠투하츠 음악/댄스/가수 · 숏폼 99% | 139 | 13 | 5,126만 | 5만 | 356 · 여유 |
| 10 | #enhypen 음악/댄스/가수 · 숏폼 99% | 117 | 20 | 5,972만 | 6,600 | 56 · 보통 |
| 11 | #트롯라디오 음악/댄스/가수 | 107 | 4 | 54만 | 10 | 0.1 · 포화 |
| 12 | #riize 음악/댄스/가수 · 숏폼 100% | 103 | 10 | 769만 | 3,600 | 35 · 보통 |
| 13 | #코르티스 음악/댄스/가수 · 숏폼 100% | 96 | 16 | 6,755만 | 11만 | 1,146 · 여유 |
| 14 | #digidigi 음악/댄스/가수 · 숏폼 100% | 93 | 3 | 235만 | 40 | 0.4 · 포화 |
| 15 | #cortis 음악/댄스/가수 · 숏폼 100% | 92 | 18 | 7,131만 | 1만 | 161 · 보통 |
| 16 | #김다현 음악/댄스/가수 · 숏폼 99% | 91 | 6 | 393만 | 3만 | 364 · 여유 |
| 17 | #이선민 음악/댄스/가수 · 숏폼 95% | 91 | 11 | 3,263만 | 4만 | 445 · 여유 |
| 18 | #라디오스타 음악/댄스/가수 · 숏폼 80% | 89 | 7 | 2,572만 | 6,600 | 74 · 보통 |
| 19 | #boynextdoor 음악/댄스/가수 · 숏폼 100% | 88 | 5 | 1,108만 | 4,400 | 50 · 보통 |
| 20 | #rescene 음악/댄스/가수 · 숏폼 98% | 88 | 22 | 1,589만 | 2,900 | 33 · 포화 |
| 21 | #보이넥스트도어 음악/댄스/가수 · 숏폼 100% | 84 | 4 | 928만 | 3만 | 323 · 보통 |
| 22 | #alphadriveone 음악/댄스/가수 · 숏폼 97% | 79 | 9 | 377만 | 210 | 2.7 · 포화 |
| 23 | #nct127 음악/댄스/가수 · 숏폼 92% | 78 | 15 | 828만 | 3,600 | 46 · 보통 |
| 24 | #키키 음악/댄스/가수 · 숏폼 97% | 77 | 23 | 801만 | 5만 | 643 · 여유 |
이 표 읽는 법
이 순위는 '창작자가 붙인 해시태그'의 순위입니다. 유튜브 전체의 주제 분포가 아닙니다 —
해시태그를 달지 않는 영상이 더 많고, 그쪽은 여기에 안 들어옵니다.
제목을 단어로 쪼개는 방법도 해봤지만 vs·to·in 같은 말이 상단을 채워 쓸 수 없었습니다.
채널 수를 같이 보세요. 영상 331편이라도 채널이 43개면 소수가 반복해 올린 것입니다. 편수만 보면 유행으로 오해합니다.
'1편당 검색'은 구글 월 검색량 ÷ 영상 수입니다. 이 목록 안에서의 상대 위치로 여유 / 보통 / 포화를 나눕니다 — "월 1만 이상이면 기회" 같은 고정 문턱은 근거가 없어 쓰지 않습니다. 데이터가 바뀌면 경계도 같이 움직입니다.
포화가 곧 나쁜 것은 아닙니다. 찾는 사람이 적어도 이미 보고 있는 구독자에게는 잘 먹히는 주제가 있습니다. 이 표는 새 시청자를 검색으로 데려올 수 있는가를 보는 용도입니다.
조회수는 오늘까지 누적이라 기간이 길수록 큽니다. 7일과 30일을 섞어 비교하지 마세요.
채널 수를 같이 보세요. 영상 331편이라도 채널이 43개면 소수가 반복해 올린 것입니다. 편수만 보면 유행으로 오해합니다.
'1편당 검색'은 구글 월 검색량 ÷ 영상 수입니다. 이 목록 안에서의 상대 위치로 여유 / 보통 / 포화를 나눕니다 — "월 1만 이상이면 기회" 같은 고정 문턱은 근거가 없어 쓰지 않습니다. 데이터가 바뀌면 경계도 같이 움직입니다.
포화가 곧 나쁜 것은 아닙니다. 찾는 사람이 적어도 이미 보고 있는 구독자에게는 잘 먹히는 주제가 있습니다. 이 표는 새 시청자를 검색으로 데려올 수 있는가를 보는 용도입니다.
조회수는 오늘까지 누적이라 기간이 길수록 큽니다. 7일과 30일을 섞어 비교하지 마세요.