allsnsrank
회원가입

유튜브 키워드 트렌드

최근 7일 동안 창작자들이 많이 붙인 주제 키워드입니다. 갱신 2026-09-17 10:14
많이 만드는 주제와 사람들이 찾는 주제는 다릅니다. 오른쪽 구글 월 검색량영상 1편당 검색이 그 차이를 보여줍니다 — 같은 300편짜리 주제라도 찾는 사람이 수십만인 것과 수백인 것이 섞여 있습니다.
옆으로 밀면 열이 더 있습니다 →
키워드 영상 채널 조회수 구글 월 검색 1편당 검색
1 #music 음악/댄스/가수 · 숏폼 100% 97 4 60만 1만 153 · 보통
2 #kpop 음악/댄스/가수 · 숏폼 97% 75 27 456만 3만 361 · 보통
3 #beatbox 음악/댄스/가수 · 숏폼 100% 69 5 3,934만 320 4.6 · 포화
4 #hearts2hearts 음악/댄스/가수 · 숏폼 100% 53 6 426만 6,600 125 · 보통
5 #하츠투하츠 음악/댄스/가수 · 숏폼 100% 52 5 422만 5만 952 · 여유
6 #미나미 음악/댄스/가수 · 숏폼 94% 33 8 370만 5만 1,500 · 여유
7 #리아 음악/댄스/가수 · 숏폼 87% 30 3 55만 8,100 270 · 보통
8 #축제 음악/댄스/가수 · 숏폼 80% 30 4 285만 3만 903 · 여유
9 #riize 음악/댄스/가수 · 숏폼 100% 27 4 117만 3,600 133 · 보통
10 #트롯라디오 음악/댄스/가수 27 4 13만 10 0.4 · 포화
11 #82major 음악/댄스/가수 · 숏폼 95% 22 4 39만 2,900 132 · 보통
12 #shinee 음악/댄스/가수 · 숏폼 100% 22 3 110만 1,000 45 · 포화
13 #tnx 음악/댄스/가수 · 숏폼 100% 22 3 21만 1,600 73 · 포화
14 #샤이니 음악/댄스/가수 · 숏폼 95% 22 3 113만 2만 1,009 · 여유
15 #퇴사할게여 음악/댄스/가수 · 숏폼 95% 22 6 220만
16 #ian 음악/댄스/가수 · 숏폼 100% 21 3 93만 1,600 76 · 보통
17 #makeithot 음악/댄스/가수 · 숏폼 100% 21 3 105만 10 0.5 · 포화
18 #minho 음악/댄스/가수 · 숏폼 100% 21 3 105만 390 19 · 포화
19 #이안 음악/댄스/가수 · 숏폼 100% 21 3 93만 9만 4,310 · 여유
20 #ive 음악/댄스/가수 · 숏폼 100% 20 11 186만 2만 1,110 · 여유
21 #수영 음악/댄스/가수 · 숏폼 85% 20 9 54만 3만 1,655 · 여유
22 #tuide 음악/댄스/가수 · 숏폼 100% 19 3 205만 4,400 232 · 보통
23 #메이 음악/댄스/가수 · 숏폼 100% 19 4 258만 3만 1,426 · 여유
24 #가왕쇼 음악/댄스/가수 17 3 45만 260 15 · 포화
이 표 읽는 법
이 순위는 '창작자가 붙인 해시태그'의 순위입니다. 유튜브 전체의 주제 분포가 아닙니다 — 해시태그를 달지 않는 영상이 더 많고, 그쪽은 여기에 안 들어옵니다. 제목을 단어로 쪼개는 방법도 해봤지만 vs·to·in 같은 말이 상단을 채워 쓸 수 없었습니다.
채널 수를 같이 보세요. 영상 331편이라도 채널이 43개면 소수가 반복해 올린 것입니다. 편수만 보면 유행으로 오해합니다.
'1편당 검색'은 구글 월 검색량 ÷ 영상 수입니다. 이 목록 안에서의 상대 위치로 여유 / 보통 / 포화를 나눕니다 — "월 1만 이상이면 기회" 같은 고정 문턱은 근거가 없어 쓰지 않습니다. 데이터가 바뀌면 경계도 같이 움직입니다.
포화가 곧 나쁜 것은 아닙니다. 찾는 사람이 적어도 이미 보고 있는 구독자에게는 잘 먹히는 주제가 있습니다. 이 표는 새 시청자를 검색으로 데려올 수 있는가를 보는 용도입니다.
조회수는 오늘까지 누적이라 기간이 길수록 큽니다. 7일과 30일을 섞어 비교하지 마세요.