협찬이 놓친 검색어
사람들은 이 말로 검색하는데, 그 브랜드 협찬 영상 제목·설명란엔 아무도 안 쓴 표현입니다. 브랜드 8,329개 · 구글 연관 검색어 기준.
크리에이터는 제품명을 쓰고 사람들은 부르는 이름으로 검색합니다 — 실측: '다이슨 드라이어'는 월 4,400번 검색되는데 다이슨 협찬 38편은 전부 '슈퍼소닉'이라고만 썼습니다.
설명란에 한 줄 넣으면 검색으로 들어오는 길이 생깁니다. 광고주는 크리에이터에게 이 표현을 요청하고, 크리에이터는 자기 영상에 넣으면 됩니다.
업종전체
화장품·뷰티식품·음료음식점패션·의류생활·가전헬스·제약공공·기관·협회전자·IT스포츠·아웃도어여행·항공엔터·미디어게임기타유통·커머스장난감·문구자동차반려동물소프트웨어·서비스교육유아·키즈생활용품·세제금융·보험가구·침구건설통신
검색어 767개 · 5 / 16 쪽
옆으로 밀면 열이 더 있습니다 →
| 검색어 | 브랜드 | 월평균 검색량 | 협찬 영상 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 폭스 바겐 비틀 | 폭스바겐자동차 | 2,900 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 202 | 폭스 바겐 cc | 폭스바겐자동차 | 2,900 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 203 | 토스 비즈니스 | 토스금융·보험 | 2,900 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 204 | 써브웨이 가격 | 써브웨이음식점 | 2,900 | 6편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 205 | 불가리 반지 | 불가리패션·의류 | 2,900 | 20편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 206 | 닌자 보이 란타 로 | 닌자생활·가전 | 2,900 | 8편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 207 | 프라다 지갑 | 프라다패션·의류 | 2,900 | 9편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 208 | 아고 다 카카오 페이 | 아고다여행·항공 | 2,900 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 209 | 탑툰 디시 | 탑툰엔터·미디어 | 2,900 | 16편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 210 | 트래블 월렛 카드 | 트래블월렛금융·보험 | 2,900 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 211 | 젠하이저 모멘텀 4 | 젠하이저전자·IT | 2,900 | 10편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 212 | 아 정당 휴대폰 | 아정당통신 | 2,900 | 40편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 213 | 아 정당 인터넷 | 아정당통신 | 2,900 | 40편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 214 | 살로몬 신발 | 살로몬스포츠·아웃도어 | 2,900 | 7편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 215 | 로보 락 로봇 청소기 | 로보락생활·가전 | 2,900 | 31편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 216 | 조니 워커 블랙 라벨 | 조니워커식품·음료 | 2,900 | 18편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 217 | 아디다스 운동화 | 아디다스패션·의류 | 2,900 | 8편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 218 | 듀오 링고 가격 | 듀오링고교육 | 2,900 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 219 | 캐논 r8 | 캐논전자·IT | 2,900 | 10편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 220 | 어도비 크리에이티브 클라우드 | 어도비소프트웨어·서비스 | 2,900 | 21편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 221 | 고메 스퀘어 가격 | 고메스퀘어식품·음료 | 2,900 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 222 | 넷플릭스 가격 | 넷플릭스엔터·미디어 | 2,900 | 44편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 223 | 디올 립밤 | 디올패션·의류 | 2,900 | 46편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 224 | 몽블랑 만년필 | 몽블랑패션·의류 | 2,400 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 225 | 웨이브 이용권 | 웨이브엔터·미디어 | 2,400 | 6편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 226 | 글렌피딕 12 년 | 글렌피딕식품·음료 | 2,400 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 227 | 현대 백화점 판교 | 현대백화점유통·커머스 | 2,400 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 228 | 스타 벅스 코리아 | 스타벅스음식점 | 2,400 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 229 | 케이 옥션 | 옥션유통·커머스 | 2,400 | 7편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 230 | 람보르기니 시안 | 람보르기니자동차 | 2,400 | 6편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 231 | 에버랜드 입장료 | 에버랜드엔터·미디어 | 2,400 | 9편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 232 | 에버랜드 입장권 | 에버랜드엔터·미디어 | 2,400 | 9편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 233 | 시디 즈 t 80 | 시디즈가구·침구 | 2,400 | 7편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 234 | 시디 즈 t20 | 시디즈가구·침구 | 2,400 | 7편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 235 | 삼성 증권 주식 | 삼성증권금융·보험 | 2,400 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 236 | 마인 크래프트 무료 | 마인크래프트게임 | 2,400 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 237 | 마인 크래프트 던전 스 레고 | 마인크래프트게임 | 2,400 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 238 | 크리드 향수 | 크리드화장품·뷰티 | 2,400 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 239 | 레노버 리전 | 레노버전자·IT | 2,400 | 6편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 240 | 레노버 y700 | 레노버전자·IT | 2,400 | 6편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 241 | 킨더 초콜릿 | 킨더식품·음료 | 2,400 | 8편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 242 | 이케아 온라인 몰 | 이케아가구·침구 | 2,400 | 7편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 243 | 디즈니 플러스 가격 | 디즈니엔터·미디어 | 2,400 | 36편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 244 | 산토리 올드 위스키 | 산토리식품·음료 | 2,400 | 14편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 245 | 보스 사이트 | 보스전자·IT | 2,400 | 11편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 246 | 지우개 굴 닌자 | 닌자생활·가전 | 2,400 | 8편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 247 | 가민 포 러너 | 가민전자·IT | 2,400 | 10편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 248 | 애슐리 할인 | 애슐리음식점 | 2,400 | 7편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 249 | 프라다 백팩 | 프라다패션·의류 | 2,400 | 9편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 250 | 디즈니 플러스 가격 | 디즈니플러스엔터·미디어 | 2,400 | 30편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
검색량은 구글 월평균이고 구글이 띄어쓰기를 바꿔 돌려줍니다('무 신사'). 표기는 원래 쓰던 대로 하면 됩니다.
협찬 영상은 우리가 확인한 것만 셉니다. 표기 없는 광고는 빠지므로 '0편'이 절대적인 0은 아닙니다.
브랜드명 자체·플랫폼 브랜드(구글·네이버·유튜브 등)는 협찬과 무관한 검색이 섞여 뺐고, 검색어에 브랜드명이 들어간 것만 보여줍니다. 한 브랜드는 최대 3개.
협찬 영상은 우리가 확인한 것만 셉니다. 표기 없는 광고는 빠지므로 '0편'이 절대적인 0은 아닙니다.
브랜드명 자체·플랫폼 브랜드(구글·네이버·유튜브 등)는 협찬과 무관한 검색이 섞여 뺐고, 검색어에 브랜드명이 들어간 것만 보여줍니다. 한 브랜드는 최대 3개.