협찬이 놓친 검색어
사람들은 이 말로 검색하는데, 그 브랜드 협찬 영상 제목·설명란엔 아무도 안 쓴 표현입니다. 브랜드 8,329개 · 구글 연관 검색어 기준.
크리에이터는 제품명을 쓰고 사람들은 부르는 이름으로 검색합니다 — 실측: '다이슨 드라이어'는 월 4,400번 검색되는데 다이슨 협찬 38편은 전부 '슈퍼소닉'이라고만 썼습니다.
설명란에 한 줄 넣으면 검색으로 들어오는 길이 생깁니다. 광고주는 크리에이터에게 이 표현을 요청하고, 크리에이터는 자기 영상에 넣으면 됩니다.
업종전체
화장품·뷰티식품·음료음식점패션·의류생활·가전헬스·제약공공·기관·협회전자·IT스포츠·아웃도어여행·항공엔터·미디어게임기타유통·커머스장난감·문구자동차반려동물소프트웨어·서비스교육유아·키즈생활용품·세제금융·보험가구·침구건설통신
검색어 521개 · 6 / 11 쪽
옆으로 밀면 열이 더 있습니다 →
| 검색어 | 브랜드 | 월평균 검색량 | 협찬 영상 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 메리츠 화재 보험 | 메리츠화재금융·보험 | 2,400 | 8편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 252 | 메리어트 호텔 & 리조트 | 메리어트여행·항공 | 2,400 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 253 | 캠 블리 키즈 | 캠블리교육 | 2,400 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 254 | 오늘 의 집 3d 인테리어 | 오늘의집유통·커머스 | 2,400 | 14편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 255 | 맥도날드 갤러리 | 맥도날드식품·음료 | 2,400 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 256 | 네이버 페이 포인트 현금화 | 네이버페이금융·보험 | 2,400 | 9편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 257 | 스콜라스 어학원 | 스콜라스교육 | 2,400 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 258 | 조니 워커 18 년 | 조니워커식품·음료 | 2,400 | 18편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 259 | 천일 야화 | 야화식품·음료 | 2,400 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 260 | 소니 wh 1000xm6 | 소니전자·IT | 2,400 | 42편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 261 | 리쥬 란 가격 | 리쥬란화장품·뷰티 | 2,400 | 25편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 262 | 캐논 r7 | 캐논전자·IT | 2,400 | 10편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 263 | 입생로랑 가방 | 입생로랑패션·의류 | 2,400 | 14편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 264 | 커세어 k70 | 커세어전자·IT | 2,400 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 265 | 티빙 가격 | 티빙엔터·미디어 | 2,400 | 20편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 266 | 무 신사 쿠폰 | 무신사유통·커머스 | 2,400 | 42편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 267 | 동궁 넷플릭스 | 넷플릭스엔터·미디어 | 2,400 | 44편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 268 | 근로 복지 공단 고용 산재 토탈 서비스 | 근로복지공단공공·기관·협회 | 2,400 | 9편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 269 | 디올 레이디 백 | 디올패션·의류 | 2,400 | 46편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 270 | 지역 농협 | 농협금융·보험 | 2,400 | 90편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 271 | 동원 그룹 | 동원식품·음료 | 2,400 | 38편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 272 | 노스페이스 가방 | 노스페이스스포츠·아웃도어 | 2,400 | 37편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 273 | cj 올리브 영 | 올리브영유통·커머스 | 2,400 | 63편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 274 | 강남 신세계 백화점 | 신세계백화점유통·커머스 | 1,900 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 275 | 티빙 웨이브 | 웨이브엔터·미디어 | 1,900 | 6편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 276 | 힐튼 호텔 & 리조트 | 힐튼여행·항공 | 1,900 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 277 | 힐튼 도쿄 베이 | 힐튼여행·항공 | 1,900 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 278 | 리바이스 517 | 리바이스패션·의류 | 1,900 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 279 | 혼다 오딧세이 | 혼다자동차 | 1,900 | 9편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 280 | 혼다 시빅 | 혼다자동차 | 1,900 | 9편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 281 | 벤틀리 벤 테이 가 | 벤틀리자동차 | 1,900 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 282 | 에버랜드 티켓 | 에버랜드엔터·미디어 | 1,900 | 9편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 283 | 삼성 생명 보험금 청구 | 삼성생명금융·보험 | 1,900 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 284 | 던전 앤 파이터 네이버 | 던전앤파이터게임 | 1,900 | 12편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 285 | 넥슨 던전 앤 파이터 | 던전앤파이터게임 | 1,900 | 12편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 286 | 종가집 김치 | 종가집식품·음료 | 1,900 | 9편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 287 | 제주 항공 특가 | 제주항공여행·항공 | 1,900 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 288 | 롯데 관광 개발 | 롯데관광여행·항공 | 1,900 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 289 | 스포티 파이 3 개월 무료 | 스포티파이엔터·미디어 | 1,900 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 290 | 파리 바게뜨 할인 | 파리바게뜨음식점 | 1,900 | 6편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 291 | 인천 국제 공항 화물 터미널 | 인천국제공항여행·항공 | 1,900 | 11편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 292 | 폴 스타 4 가격 | 폴스타자동차 | 1,900 | 11편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 293 | 질레트 면도날 | 질레트생활용품·세제 | 1,900 | 12편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 294 | 컴투스 프로 야구 매니저 | 컴투스게임 | 1,900 | 123편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 295 | 불가리 시계 | 불가리패션·의류 | 1,900 | 20편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 296 | 잠실 롯데 백화점 | 롯데백화점유통·커머스 | 1,900 | 14편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 297 | 롯데 백화점 잠실 점 | 롯데백화점유통·커머스 | 1,900 | 14편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 298 | macstudio | MAC화장품·뷰티 | 1,900 | 8편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 299 | 투썸 플레이스 케이크 | 투썸플레이스음식점 | 1,900 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 300 | 크록스 슬리퍼 | 크록스패션·의류 | 1,900 | 10편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
검색량은 구글 월평균이고 구글이 띄어쓰기를 바꿔 돌려줍니다('무 신사'). 표기는 원래 쓰던 대로 하면 됩니다.
협찬 영상은 우리가 확인한 것만 셉니다. 표기 없는 광고는 빠지므로 '0편'이 절대적인 0은 아닙니다.
브랜드명 자체·플랫폼 브랜드(구글·네이버·유튜브 등)는 협찬과 무관한 검색이 섞여 뺐고, 검색어에 브랜드명이 들어간 것만 보여줍니다. 한 브랜드는 최대 3개.
협찬 영상은 우리가 확인한 것만 셉니다. 표기 없는 광고는 빠지므로 '0편'이 절대적인 0은 아닙니다.
브랜드명 자체·플랫폼 브랜드(구글·네이버·유튜브 등)는 협찬과 무관한 검색이 섞여 뺐고, 검색어에 브랜드명이 들어간 것만 보여줍니다. 한 브랜드는 최대 3개.