협찬이 놓친 검색어
사람들은 이 말로 검색하는데, 그 브랜드 협찬 영상 제목·설명란엔 아무도 안 쓴 표현입니다. 브랜드 8,329개 · 구글 연관 검색어 기준.
크리에이터는 제품명을 쓰고 사람들은 부르는 이름으로 검색합니다 — 실측: '다이슨 드라이어'는 월 4,400번 검색되는데 다이슨 협찬 38편은 전부 '슈퍼소닉'이라고만 썼습니다.
설명란에 한 줄 넣으면 검색으로 들어오는 길이 생깁니다. 광고주는 크리에이터에게 이 표현을 요청하고, 크리에이터는 자기 영상에 넣으면 됩니다.
업종전체
화장품·뷰티식품·음료음식점패션·의류생활·가전헬스·제약공공·기관·협회전자·IT스포츠·아웃도어여행·항공엔터·미디어게임기타유통·커머스장난감·문구자동차반려동물소프트웨어·서비스교육유아·키즈생활용품·세제금융·보험가구·침구건설통신
검색어 521개 · 3 / 11 쪽
옆으로 밀면 열이 더 있습니다 →
| 검색어 | 브랜드 | 월평균 검색량 | 협찬 영상 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 판교 현대 백화점 | 현대백화점유통·커머스 | 5,400 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 102 | 아우디 r8 | 아우디자동차 | 5,400 | 8편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 103 | 카페 24 호스팅 | 카페24소프트웨어·서비스 | 5,400 | 6편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 104 | 볼보 s90 | 볼보자동차 | 5,400 | 8편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 105 | 엔비디아 제어판 | 엔비디아전자·IT | 5,400 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 106 | 틴더 디시 | 틴더전자·IT | 5,400 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 107 | 스포티 파이 무료 | 스포티파이엔터·미디어 | 5,400 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 108 | 레노버 노트북 | 레노버전자·IT | 5,400 | 6편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 109 | 국토 교통부 실거래 가 | 국토교통부공공·기관·협회 | 5,400 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 110 | 코웨이 정수기 | 코웨이생활·가전 | 5,400 | 10편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 111 | 구찌 가방 | 구찌패션·의류 | 5,400 | 6편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 112 | 나이키 운동화 | 나이키스포츠·아웃도어 | 5,400 | 7편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 113 | 현대 카드 법인 | 현대카드금융·보험 | 5,400 | 7편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 114 | 불가리 목걸이 | 불가리패션·의류 | 5,400 | 20편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 115 | mac os | MAC화장품·뷰티 | 5,400 | 8편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 116 | 신한 카드 애플 페이 | 신한카드금융·보험 | 5,400 | 21편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 117 | 프라다 가방 | 프라다패션·의류 | 5,400 | 9편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 118 | 아고 다 호텔 | 아고다여행·항공 | 5,400 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 119 | 오늘 의 집 3d | 오늘의집유통·커머스 | 5,400 | 14편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 120 | 넥슨 피파 | 넥슨게임 | 5,400 | 38편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 121 | 넥슨 닷컴 | 넥슨게임 | 5,400 | 38편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 122 | 디올 가방 | 디올패션·의류 | 5,400 | 46편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 123 | 힐튼 호텔 | 힐튼여행·항공 | 4,400 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 124 | db 손해 보험 다이렉트 | DB손해보험금융·보험 | 4,400 | 6편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 125 | 발 로란트 opgg | 발로란트게임 | 4,400 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 126 | 아우디 a7 | 아우디자동차 | 4,400 | 8편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 127 | keb 하나 은행 | 하나은행금융·보험 | 4,400 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 128 | 혼다 어코드 | 혼다자동차 | 4,400 | 9편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 129 | 롯데 월드 입장료 | 롯데월드엔터·미디어 | 4,400 | 20편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 130 | 하야미 사오리 | 사오리스포츠·아웃도어 | 4,400 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 131 | 볼보 xc90 | 볼보자동차 | 4,400 | 8편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 132 | esta 비자 | 비자금융·보험 | 4,400 | 8편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 133 | 삼성 화재 여행자 보험 | 삼성화재금융·보험 | 4,400 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 134 | 네이버 웹툰 사이트 | 네이버웹툰엔터·미디어 | 4,400 | 12편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 135 | 에디 파이어 mr4 | 에디파이어전자·IT | 4,400 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 136 | 화이트 칙스 | 칙스패션·의류 | 4,400 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 137 | 다이슨 드라이어 | 다이슨생활·가전 | 4,400 | 44편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 138 | 유니클로 재팬 | 유니클로패션·의류 | 4,400 | 43편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 139 | 제네시스 쿠페 | 제네시스자동차 | 4,400 | 29편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 140 | 로지텍 g102 | 로지텍전자·IT | 4,400 | 23편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 141 | 근로 복지 공단 토탈 서비스 | 근로복지공단공공·기관·협회 | 4,400 | 9편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 142 | 렉서스 ls | 렉서스자동차 | 3,600 | 6편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 143 | 롯데 쇼핑 | 롯데기타 | 3,600 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 144 | 아우디 q5 | 아우디자동차 | 3,600 | 8편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 145 | 코코 샤넬 | 샤넬화장품·뷰티 | 3,600 | 23편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 146 | 샤넬 지갑 | 샤넬화장품·뷰티 | 3,600 | 23편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 147 | 마인 크래프트 체험판 | 마인크래프트게임 | 3,600 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 148 | 스포티 파이 가격 | 스포티파이엔터·미디어 | 3,600 | 5편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 149 | 하얏트 호텔 | 하얏트여행·항공 | 3,600 | 4편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
| 150 | 비 엣젯 에어 | 비엣젯여행·항공 | 3,600 | 3편 중 0편 | 아무도 안 씀 |
검색량은 구글 월평균이고 구글이 띄어쓰기를 바꿔 돌려줍니다('무 신사'). 표기는 원래 쓰던 대로 하면 됩니다.
협찬 영상은 우리가 확인한 것만 셉니다. 표기 없는 광고는 빠지므로 '0편'이 절대적인 0은 아닙니다.
브랜드명 자체·플랫폼 브랜드(구글·네이버·유튜브 등)는 협찬과 무관한 검색이 섞여 뺐고, 검색어에 브랜드명이 들어간 것만 보여줍니다. 한 브랜드는 최대 3개.
협찬 영상은 우리가 확인한 것만 셉니다. 표기 없는 광고는 빠지므로 '0편'이 절대적인 0은 아닙니다.
브랜드명 자체·플랫폼 브랜드(구글·네이버·유튜브 등)는 협찬과 무관한 검색이 섞여 뺐고, 검색어에 브랜드명이 들어간 것만 보여줍니다. 한 브랜드는 최대 3개.